Анжи
Россия
Сегодня
Национальный дивизион | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Национальный дивизион | |||
---|---|---|---|
05.0616:00 | Ротор Волгоград II-Анжи | 0 : 4 | В |
29.0516:00 | Динамо Махачкала-Анжи | 2 : 0 | П |
23.0515:30 | Анжи-Форте Таганрог | 2 : 2 | Н |
16.0516:00 | Кубань Холдинг-Анжи | 1 : 0 | П |
11.0515:30 | Анжи-FC Alania Vladikavkaz II | 1 : 0 | В |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чайка | 20 | 14 | 4 | 2 | 49 : 11 | 46 |
|
2 Yessentuki | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 4 | 0 |
|
3 Tuapse | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 : 9 | 0 |
|
4 Черноморец | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 : 19 | 33 |
|
5 Анжи | 17 | 2 | 6 | 9 | 19 : 28 | 6 |
|
6 Биолог Новокубанск | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 : 22 | 23 |
|
7 Легион Динамо | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 : 21 | 24 |
|
8 Krasnodar 3 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 : 34 | 18 |
|
9 Inter Cherkessk | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 : 33 | 19 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чайка | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 : 5 | 25 |
|
2 Yessentuki | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 |
|
3 Tuapse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 6 | 0 |
|
4 Черноморец | 10 | 7 | 1 | 2 | 23 : 4 | 22 |
|
5 Анжи | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 : 9 | 10 |
|
6 Биолог Новокубанск | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 : 7 | 15 |
|
7 Легион Динамо | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 : 7 | 16 |
|
8 Krasnodar 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 : 17 | 12 |
|
9 Inter Cherkessk | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 14 | 11 |
|
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чайка | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 : 6 | 21 |
|
2 Yessentuki | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 |
|
3 Tuapse | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 |
|
4 Черноморец | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 : 15 | 11 |
|
5 Анжи | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 : 19 | 2 |
|
6 Биолог Новокубанск | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 : 15 | 8 |
|
7 Легион Динамо | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 : 14 | 8 |
|
8 Krasnodar 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 17 | 6 |
|
9 Inter Cherkessk | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 19 | 8 |
|
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
98 | Александр Будаков | 39 | 0 | 0 | 0 |
54 | Maksim Bogatyrev | 25 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
12 | Дмитрий Белоруков | 41 | 2 | 10 | 0 |
57 | Magomednabi Yagaev | 25 | 19 | 1 | 0 |
55 | Alikadi Saidov | 25 | 0 | 0 | 0 |
Dzhambulat Abdulkadyrov | 25 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Mukhtar Khanmurzaev | 23 | 0 | 0 | 0 |
Dzhamaludin Ipaev | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Rustam Machilov | 24 | 7 | 0 | 1 | |
Shamil Abdurazakov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Abusupyan Akaev | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
67 | Никита Андреев | 26 | 0 | 0 | 0 |
8 | Shakhban Gaydarov | 27 | 5 | 0 | 1 |
Iskander Badriev | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Magomed Magomedov | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Muslim Shikhbabaev | 25 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Ramazan Kerimov | 25 | 0 | 0 | 0 |
Chingiz Agabalaev | 27 | 13 | 2 | 0 | |
Razhab Magomedov | 24 | 34 | 3 | 0 | |
Sultan Isalov | 24 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Мутаалим Магомедов | 24 | 0 | 0 | 0 |
Islam Khalimbekov | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Akhmed Ismailov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Radzhab Gusengadzhiev | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
Магомед Магомедов | 36 | 37 | 0 | 3 | |
Ruslan Kalaev | 26 | 0 | 0 | 0 |