# | Игрок | Возраст | Голов забито | | |
---|
Вратари |
| Leonardo | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Кунегато Жонатас | 44 | 0 | 0 | 0 |
Защитники |
15 | Элдер Маурильо да Силва | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Rafinha | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Луиз де Пауло Эвертон | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Жулио Дос Сантос | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Neylor | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Leandrinho | 39 | 0 | 0 | 0 |
| Aldo | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Лукас Лима Сантана Шелсон | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Ciro Sena | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Airton | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Alves | 32 | 5 | 0 | 1 |
| Gabriel | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Wenderson | 28 | 11 | 25 | 0 |
| Victor Barbosa | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Ferreira | 39 | 4 | 0 | 1 |
| Tiaguinho | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Yuri Ferraz | 29 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники |
| Pirao | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Сантана Перейра Вендел Сантос | 43 | 0 | 0 | 0 |
| Vinicius Hess | 36 | 0 | 0 | 0 |
| Igor | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Romarinho | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Chapinha | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Мартинс Родригес да Сильва Радамес | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Petros | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Teixeira | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Kayque | 27 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие |
| Daniel Cruz | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Kaka | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Рафаэль геремиас Малакуиас | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Kaio Cristian | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Марсело Нисасио | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Моуро Жуниор Тадеу Жозе | 38 | 0 | 0 | 0 |
| Ней | 44 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson | 31 | 0 | 0 | 0 |
| Romario | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Cesar | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Jefferson | 27 | 11 | 0 | 1 |