Последние результаты
Германия Бундеслига | ||
---|---|---|
23.1116:30 | Штутгарт-Бохум | |
14.1115:00 | Бохум-Ден Бош | |
09.1116:30 | Бохум-Байер | |
02.1116:30 | Айнтрахт Фр-Бохум | |
27.1016:30 | Бохум-Бавария |
Расписание
Международный - Товарищеские клубные матчи |
---|
Германия - Бундеслига |
16:3014.12Унион - Бохум |
16:3022.12Бохум - Хайденхайм |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 : 35 | 24 | |
4 Байер | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 : 15 | 58 | |
5 Хоффенхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 41 | 27 | |
6 Фрайбург | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 : 40 | 29 | |
7 Аугсбург | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 : 40 | 23 | |
8 Вердер | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | 29 | |
9 Вольфсбург | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 : 34 | 24 | |
10 Боруссия М | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 43 | 22 | |
11 Боруссия Д | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 : 27 | 41 | |
12 Айнтрахт Фр | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 : 28 | 33 | |
13 Бавария | 22 | 16 | 2 | 4 | 61 : 25 | 50 | |
14 Майнц 05 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 : 35 | 15 | |
15 Бохум | 22 | 5 | 10 | 7 | 26 : 41 | 25 | |
16 Штутгарт | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 : 28 | 46 | |
17 Хайденхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 : 38 | 27 | |
18 РБ Лейпциг | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 : 28 | 40 | |
19 СК Дармштадт | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 : 51 | 12 | |
20 Кельн | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 : 36 | 16 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 : 14 | 16 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 : 6 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 20 | 10 | |
6 Фрайбург | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 : 17 | 19 | |
7 Аугсбург | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 : 20 | 14 | |
8 Вердер | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | 17 | |
9 Вольфсбург | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 13 | 16 | |
10 Боруссия М | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | 15 | |
11 Боруссия Д | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 : 15 | 23 | |
12 Айнтрахт Фр | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 9 | 19 | |
13 Бавария | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 : 7 | 28 | |
14 Майнц 05 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 : 15 | 9 | |
15 Бохум | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 : 13 | 18 | |
16 Штутгарт | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 : 10 | 28 | |
17 Хайденхайм | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 17 | 18 | |
18 РБ Лейпциг | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 : 10 | 26 | |
19 СК Дармштадт | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 : 25 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 16 | 9 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 : 21 | 8 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 : 9 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 21 | 17 | |
6 Фрайбург | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 : 23 | 10 | |
7 Аугсбург | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 20 | 9 | |
8 Вердер | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 17 | 12 | |
9 Вольфсбург | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 21 | 8 | |
10 Боруссия М | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 : 28 | 7 | |
11 Боруссия Д | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 : 12 | 18 | |
12 Айнтрахт Фр | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 : 19 | 14 | |
13 Бавария | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 : 18 | 22 | |
14 Майнц 05 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 : 20 | 6 | |
15 Бохум | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 28 | 7 | |
16 Штутгарт | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 : 18 | 18 | |
17 Хайденхайм | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 21 | 9 | |
18 РБ Лейпциг | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 18 | 14 | |
19 СК Дармштадт | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 : 26 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 : 20 | 7 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | Marko Johansson | 26 | 1 | 6 | 0 |
1 | Тимо Хорн | 31 | 0 | 0 | 0 |
31 | Михаэль Эссер | 37 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андреас Люте | 37 | 0 | 0 | 0 |
33 | Мануэль Риманн | 36 | 4 | 25 | 0 |
1 | Patrick Drewes | 31 | 0 | 0 | 0 |
Paul Grave | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Niclas Thiede | 25 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Hugo Rolleke | 19 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
16 | Кристиан Гамбоа | 35 | 5 | 37 | 0 |
30 | Felix Passlack | 26 | 15 | 16 | 0 |
18 | Ivan Ordec | 32 | 14 | 35 | 0 |
3 | Сауло Декарли | 32 | 7 | 22 | 0 |
3 | Jordi Osei-Tutu | 26 | 10 | 12 | 0 |
22 | Saidy Janko | 29 | 4 | 29 | 0 |
5 | Василис Ламбропулос | 34 | 9 | 25 | 0 |
38 | Eduard Loewen | 27 | 35 | 0 | 19 |
3 | Maximilian Wittek | 29 | 20 | 64 | 0 |
3 | Костас Стафилидис | 30 | 9 | 21 | 0 |
3 | Dominique Heintz | 31 | 5 | 25 | 0 |
Armel Bella-Kotchap | 22 | 4 | 0 | 14 | |
29 | Maxim Leitsch | 26 | 4 | 15 | 0 |
12 | Данило Соарес | 33 | 9 | 35 | 0 |
33 | Moritz Roemling | 23 | 6 | 9 | 0 |
31 | Keven Schlotterbeck | 27 | 26 | 28 | 0 |
39 | Verthomy Boboy | 21 | 1 | 0 | 2 |
32 | Noah Loosli | 27 | 13 | 20 | 0 |
Mohammed Tolba | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Oermann | 21 | 1 | 4 | 0 | |
Полузащитники | |||||
4 | Jacek Goralski | 32 | 5 | 37 | 0 |
0 | Raman Chibsah | 31 | 15 | 35 | 0 |
26 | Koji Miyoshi | 27 | 36 | 0 | 21 |
55 | Erhan Masovic | 26 | 18 | 30 | 0 |
0 | Dani de Wit | 26 | 91 | 47 | 0 |
21 | Matus Bero | 29 | 43 | 74 | 0 |
Moritz-Broni Kwarteng | 26 | 30 | 7 | 0 | |
0 | Lukas Daschner | 26 | 34 | 13 | 0 |
95 | Bernardo | 29 | 11 | 29 | 0 |
27 | Ibrahima Sissoko | 27 | 10 | 52 | 0 |
0 | Danny Blum | 33 | 34 | 14 | 0 |
21 | Jannes-Kilian Horn | 27 | 3 | 39 | 0 |
37 | Elvis Rexhbecaj | 27 | 31 | 34 | 0 |
22 | Kevin Stoeger | 31 | 40 | 41 | 0 |
12 | Pierre Kunde | 29 | 25 | 28 | 0 |
38 | Gerrit Holtmann | 29 | 28 | 9 | 0 |
8 | Антони Лосилла | 38 | 25 | 68 | 0 |
23 | Tom Weilandt | 32 | 24 | 15 | 0 |
7 | Роберт Теше | 37 | 26 | 39 | 0 |
5 | Philipp Foerster | 29 | 38 | 36 | 0 |
0 | Jakov Medic | 26 | 17 | 21 | 0 |
Patrick Osterhage | 24 | 4 | 11 | 0 | |
Agon Elezi | 23 | 8 | 0 | 1 | |
Mats Pannewig | 20 | 6 | 1 | 0 | |
Lennart Koerdt | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
86 | Soma Novothny | 30 | 75 | 35 | 0 |
18 | Takuma Asano | 30 | 76 | 5 | 0 |
21 | Myron Boadu | 23 | 77 | 11 | 0 |
35 | Silvere Ganvoula M'boussy | 28 | 71 | 30 | 0 |
31 | Lys Mousset | 28 | 25 | 7 | 0 |
19 | Jurgen Locadia | 31 | 49 | 8 | 0 |
22 | Christopher Antwi-Adjej | 30 | 44 | 21 | 0 |
9 | Goncalo Paciencia | 30 | 66 | 30 | 0 |
11 | Симон Цоллер | 33 | 55 | 20 | 0 |
17 | Себастьян Полтер | 33 | 80 | 22 | 0 |
11 | Philipp Hofmann | 31 | 105 | 30 | 0 |
0 | Milos Pantovic | 28 | 48 | 14 | 0 |
0 | Herbert Bockhorn | 29 | 19 | 15 | 0 |
33 | Moritz Broschinski | 24 | 24 | 5 | 0 |
32 | Tarsis Bonga | 27 | 18 | 4 | 0 |
28 | Luis Hartwig | 22 | 0 | 0 | 0 |
18 | Алиу Бальде | 21 | 18 | 7 | 0 |
4 | Самуэль Бамба | 20 | 6 | 3 | 0 |