Сегодня
Лига Эндеса | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Лига Эндеса | ||
---|---|---|
16.1119:00 | Мурсия-Луго | |
09.1119:00 | Андорра-Мурсия | |
06.1121:00 | Раднички-Мурсия | |
03.1119:30 | Мурсия-Реал Мадрид | |
26.1018:00 | Basquet Girona-Мурсия |
Расписание
Испания - Лига Эндеса |
---|
18:0015.12Мурсия - Валенсия |
Международный - Champions League Grp. H |
Таблица
Команда | И | В | П | ВО | О | ПП | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Баскония | 34 | 18 | 16 | 3008 : 3004 | 0.529 | ||
2 Валенсия | 34 | 21 | 13 | 2856 : 2788 | 0.618 | ||
3 Барселона | 34 | 23 | 11 | 2985 : 2769 | 0.676 | ||
4 Мурсия | 34 | 21 | 13 | 2829 : 2735 | 0.618 | ||
5 Реал Мадрид | 34 | 28 | 6 | 3001 : 2707 | 0.824 | ||
6 Уникаха | 34 | 28 | 6 | 3016 : 2627 | 0.824 | ||
7 Basquet Girona | 34 | 13 | 21 | 2754 : 2914 | 0.382 | ||
1 Баскония | 17 | 12 | 5 | 1558 : 1476 | 0.706 | ||
2 Валенсия | 17 | 12 | 5 | 1456 : 1399 | 0.706 | ||
3 Барселона | 17 | 13 | 4 | 1562 : 1388 | 0.765 | ||
4 Мурсия | 17 | 15 | 2 | 1453 : 1276 | 0.882 | ||
5 Реал Мадрид | 17 | 15 | 2 | 1546 : 1348 | 0.882 | ||
6 Уникаха | 17 | 15 | 2 | 1567 : 1327 | 0.882 | ||
7 Basquet Girona | 17 | 8 | 9 | 1386 : 1390 | 0.471 | ||
1 Баскония | 17 | 6 | 11 | 1450 : 1528 | 0.353 | ||
2 Валенсия | 17 | 9 | 8 | 1400 : 1389 | 0.529 | ||
3 Барселона | 17 | 10 | 7 | 1423 : 1381 | 0.588 | ||
4 Мурсия | 17 | 6 | 11 | 1376 : 1459 | 0.353 | ||
5 Реал Мадрид | 17 | 13 | 4 | 1455 : 1359 | 0.765 | ||
6 Уникаха | 17 | 13 | 4 | 1449 : 1300 | 0.765 | ||
7 Basquet Girona | 17 | 5 | 12 | 1368 : 1524 | 0.294 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
Защитники | |||||
Полузащитники | |||||
Нападающие | |||||
17 | Rodions Kurucs | 26 | 0 | 0 | 0 |
26 | Howard Sant-Roos | 33 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dino Radoncic | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ryan Luther | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Carlos Unanue | 24 | 0 | 0 | 0 |
0 | Lazar Mutic | 25 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ови Соко | 33 | 0 | 0 | 0 |
Villiam Garcia Adsten | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Wilhelm Falk | 21 | 0 | 0 | 0 |