Сегодня
Россия ФНЛ | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Россия ФНЛ | ||
---|---|---|
17.1118:30 | Родина-Черноморец | |
10.1116:00 | Тюмень-Черноморец | |
03.1113:00 | Черноморец-Шинник | |
26.1008:00 | СКА-Хабаровск-Черноморец | |
19.1016:00 | Черноморец-Нефтехимик |
Расписание
Чили - Кубок |
---|
17:5901.03Черноморец - Торпедо |
17:5908.03Черноморец - Арсенал Тула |
17:5915.03Урал - Черноморец |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Арсенал Тула | 21 | 10 | 8 | 3 | 28 : 15 | 38 | |
8 Сокол Саратов | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 : 35 | 23 | |
9 Черноморец | 21 | 3 | 9 | 9 | 17 : 28 | 18 | |
10 Торпедо | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 : 21 | 27 | |
11 Шинник | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 : 33 | 27 | |
12 КАМАЗ | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 : 20 | 26 | |
13 СКА-Хабаровск | 21 | 6 | 7 | 8 | 20 : 23 | 25 | |
14 Енисей | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 : 29 | 27 | |
15 Нефтехимик | 21 | 7 | 6 | 8 | 18 : 20 | 27 | |
16 Тюмень | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 : 17 | 35 | |
17 Алания | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 : 25 | 32 | |
18 Родина | 21 | 8 | 7 | 6 | 32 : 20 | 31 | |
19 Волгарь | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 : 27 | 20 | |
20 Химки | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 : 20 | 36 | |
21 Ленинградец | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 : 22 | 24 | |
22 Динамо Махачкала | 21 | 11 | 4 | 6 | 21 : 11 | 37 | |
23 Акрон | 21 | 10 | 5 | 6 | 27 : 17 | 35 | |
24 Кубань | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 : 28 | 20 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Арсенал Тула | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 : 4 | 24 | |
8 Сокол Саратов | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 : 13 | 15 | |
9 Черноморец | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 12 | 10 | |
10 Торпедо | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 10 | 17 | |
11 Шинник | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 13 | 16 | |
12 КАМАЗ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 : 6 | 19 | |
13 СКА-Хабаровск | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 6 | 21 | |
14 Енисей | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 : 13 | 22 | |
15 Нефтехимик | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 : 10 | 16 | |
16 Тюмень | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 : 5 | 21 | |
17 Алания | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 9 | 21 | |
18 Родина | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 : 9 | 17 | |
19 Волгарь | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 : 18 | 10 | |
20 Химки | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 : 8 | 17 | |
21 Ленинградец | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 : 9 | 7 | |
22 Динамо Махачкала | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 6 | 22 | |
23 Акрон | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 : 10 | 17 | |
24 Кубань | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 : 11 | 13 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Арсенал Тула | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 11 | 14 | |
8 Сокол Саратов | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 22 | 8 | |
9 Черноморец | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 : 16 | 8 | |
10 Торпедо | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 : 11 | 10 | |
11 Шинник | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 20 | 11 | |
12 КАМАЗ | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 : 14 | 7 | |
13 СКА-Хабаровск | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 : 17 | 4 | |
14 Енисей | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 16 | 5 | |
15 Нефтехимик | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 : 10 | 11 | |
16 Тюмень | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 12 | 14 | |
17 Алания | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 : 16 | 11 | |
18 Родина | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 : 11 | 14 | |
19 Волгарь | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 9 | 10 | |
20 Химки | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 : 12 | 19 | |
21 Ленинградец | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 : 13 | 17 | |
22 Динамо Махачкала | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 : 5 | 15 | |
23 Акрон | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 : 7 | 18 | |
24 Кубань | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | 7 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | Mikhail Filippov | 32 | 1 | 9 | 0 |
Artyom Margaryan | 35 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Dimitriy Rebrov | 27 | 0 | 0 | 0 |
79 | Daniil Frolkin | 23 | 1 | 4 | 0 |
Ivan Budachev | 23 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Aleksandr Dyachkov | 21 | 0 | 0 | 0 |
Maksim Stepanov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Matvey Tyurin | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
4 | Anri Tchichanadze | 27 | 2 | 0 | 5 |
19 | Vitali Stezhko | 27 | 13 | 29 | 0 |
64 | Олег Ланин | 28 | 2 | 38 | 0 |
36 | Artem Voropaev | 25 | 8 | 31 | 0 |
57 | Magomed Musalov | 30 | 5 | 16 | 0 |
Nikita Chalyi | 28 | 15 | 0 | 1 | |
Александр Сторожук | 43 | 0 | 0 | 0 | |
Anatoliy Puljaev | 36 | 2 | 0 | 2 | |
Aleksey Kuznetsov | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Murat Yemkuzhev | 40 | 0 | 0 | 0 | |
Константин Гордиюк | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Yudin | 34 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Soltanov | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Vasili Igumnov | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Сахаров | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksei Grechkin | 28 | 7 | 3 | 0 | |
Nikita Grishin | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Viktor Garaev | 31 | 4 | 4 | 0 | |
86 | Vasili Cherov | 28 | 12 | 8 | 0 |
65 | Ruslan Dzhamalutdinov | 28 | 11 | 0 | 2 |
37 | Дени́с Фоми́н | 28 | 16 | 47 | 0 |
Илья Ваганов | 35 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ivan Maklakov | 26 | 3 | 11 | 0 |
31 | Oleg Krasilnichenko | 27 | 4 | 18 | 0 |
Igor Kurbanov | 31 | 0 | 0 | 0 | |
Ruslan Khagur | 25 | 2 | 2 | 0 | |
14 | Nikola Kumburovic | 25 | 2 | 5 | 0 |
Aleksandr Bezchasnyuk | 22 | 4 | 0 | 2 | |
Nikita Melnikov | 25 | 4 | 5 | 0 | |
42 | Danila Gayvoronskiy | 21 | 3 | 6 | 0 |
Полузащитники | |||||
35 | Ivan Enin | 30 | 8 | 17 | 0 |
77 | Dmitriy Korobov | 30 | 20 | 22 | 0 |
70 | Roman Akbashev | 33 | 54 | 36 | 0 |
Denis Patsev | 25 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Егор Иванов | 32 | 14 | 30 | 0 |
Nikita Panamarev | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Vladislav Fulga | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Аллан Дугблей | 39 | 0 | 0 | 0 | |
Maksim Petruk | 37 | 0 | 0 | 0 | |
Zhumaldin Karatlyashev | 42 | 0 | 0 | 0 | |
Mikhail Yuryevich Lunin | 46 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Резников | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Minosyan | 35 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Milevsky | 33 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Кочубей | 38 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Klimov | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Islam Dokhov | 25 | 8 | 0 | 1 | |
Shamil Saaduev | 28 | 42 | 4 | 0 | |
0 | Anton Antonov | 26 | 30 | 7 | 0 |
Alan Khabalov | 29 | 26 | 23 | 0 | |
7 | Ruslan Fishchenko | 24 | 1 | 38 | 0 |
95 | Dimitri Belov | 29 | 8 | 0 | 1 |
Yuri Budagyan | 22 | 5 | 1 | 0 | |
Zikrula Magomedov | 25 | 7 | 4 | 0 | |
Vladislav Kirilenko | 25 | 5 | 1 | 0 | |
Ilya Mamkin | 23 | 3 | 0 | 2 | |
Gudisa Smyr | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Stolbov | 20 | 4 | 1 | 0 | |
21 | Ivan Zazvonkin | 20 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Kharchenko | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Stanislav Basyrov | 21 | 11 | 1 | 0 | |
Semen Puchkov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
David Esimbekov | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Rodionov | 20 | 9 | 5 | 0 | |
88 | Aleksandr Popovich | 21 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
96 | Vladislav Adaev | 28 | 13 | 28 | 0 |
90 | Artem Deljkin | 34 | 42 | 17 | 0 |
27 | Vladislav Rudenko | 28 | 50 | 5 | 0 |
57 | Вячеслав Кротов | 31 | 32 | 34 | 0 |
Merabi Uridia | 31 | 70 | 11 | 0 | |
Karen Sargsyan | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolai Boyarintsev | 36 | 0 | 0 | 0 | |
Akim Abdokov | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Rizvan Akhmedkhanov | 31 | 45 | 0 | 2 | |
Aleksey Bartsov | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Matyushenko | 26 | 38 | 0 | 1 | |
Ivan Timoshenko | 25 | 64 | 4 | 0 | |
Beka Dzhanelidze | 23 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Andrey Okladnikov | 25 | 32 | 4 | 0 |
Deivid Tegues | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Celestino Hernandez | 20 | 1 | 1 | 0 | |
Magomed Abakarov | 24 | 40 | 2 | 0 | |
Vitali Artebyakin | 29 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitry Alexandrovich | 19 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Daniil Gurchenko | 21 | 2 | 2 | 0 |
Nikita Nikiforov | 19 | 12 | 2 | 0 | |
Dmitriy Yakovlev | 19 | 0 | 0 | 0 |