Последние результаты
Россия Премьер-лига | ||
---|---|---|
10.1112:00 | Крылья Советов-ЦСКА | |
06.1117:30 | Рубин-ЦСКА | |
02.1119:45 | ЦСКА-Спартак Москва | |
26.1015:30 | ЦСКА-Факел | |
22.1019:45 | ЦСКА-Ахмат |
Расписание
Россия - Премьер-лига |
---|
15:3008.12Факел - ЦСКА |
17:0002.03Зенит - ЦСКА |
Россия - Кубок |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Динамо Махачкала | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Акрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
4 Факел | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 : 19 | 21 | |
5 Спартак Москва | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 : 24 | 31 | |
6 Рубин | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 : 22 | 29 | |
7 Зенит | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 : 17 | 37 | |
8 Ростов | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 : 29 | 24 | |
9 Ахмат | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 : 23 | 20 | |
10 Крылья Советов | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 : 29 | 29 | |
11 Локомотив | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 23 | 31 | |
12 ЦСКА | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 : 25 | 29 | |
13 Динамо Москва | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 : 22 | 32 | |
14 Оренбург | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 : 29 | 16 | |
15 Краснодар | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 : 15 | 39 | |
16 Нижний Новгород | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 : 16 | 24 | |
17 Балтика | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 : 24 | 13 | |
18 Урал | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 29 | 19 | |
19 Сочи | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 : 31 | 11 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Динамо Махачкала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Акрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Факел | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 : 7 | 13 | |
5 Спартак Москва | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 : 9 | 23 | |
6 Рубин | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 : 13 | 12 | |
7 Зенит | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 8 | 20 | |
8 Ростов | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 : 9 | 21 | |
9 Ахмат | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 11 | 12 | |
10 Крылья Советов | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 : 11 | 21 | |
11 Локомотив | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 : 10 | 19 | |
12 ЦСКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 : 11 | 21 | |
13 Динамо Москва | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 : 6 | 17 | |
14 Оренбург | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 10 | 9 | |
15 Краснодар | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 : 6 | 26 | |
16 Нижний Новгород | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 : 4 | 22 | |
17 Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | |
18 Урал | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | 12 | |
19 Сочи | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 13 | 8 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Динамо Махачкала | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Акрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
4 Факел | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
5 Спартак Москва | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 15 | 8 | |
6 Рубин | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 : 9 | 17 | |
7 Зенит | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 9 | 17 | |
8 Ростов | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 : 20 | 3 | |
9 Ахмат | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
10 Крылья Советов | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 18 | 8 | |
11 Локомотив | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 : 13 | 12 | |
12 ЦСКА | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 : 14 | 8 | |
13 Динамо Москва | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 : 16 | 15 | |
14 Оренбург | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 19 | 7 | |
15 Краснодар | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | 13 | |
16 Нижний Новгород | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 : 12 | 2 | |
17 Балтика | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 : 13 | 2 | |
18 Урал | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | 7 | |
19 Сочи | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 : 18 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
35 | Игорь Акинфеев | 38 | 1 | 13 | 0 |
45 | Помазун Илья | 28 | 0 | 0 | 0 |
49 | Vladislav Torop | 21 | 0 | 0 | 0 |
86 | Vladimir Shaykhutdinov | 20 | 0 | 0 | 0 |
99 | Nikolay Barovskiy | 18 | 0 | 0 | 0 |
45 | Данила Боков | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
2 | Фигуейра Марио Фернандес | 34 | 18 | 23 | 0 |
23 | Хёрдур Магнуссон | 31 | 12 | 30 | 0 |
14 | Кирилл Набабкин | 38 | 7 | 25 | 0 |
42 | Георгий Щенников | 33 | 10 | 21 | 0 |
5 | Виктор Васин | 36 | 8 | 11 | 0 |
2 | Milan Gajic | 28 | 22 | 24 | 0 |
78 | Igor Diveev | 25 | 27 | 32 | 0 |
56 | Danil Krugovoy | 26 | 9 | 8 | 0 |
0 | Jean-Philippe Gbamin | 29 | 9 | 22 | 0 |
51 | Ilya Agapov | 23 | 5 | 12 | 0 |
4 | Willyan | 29 | 17 | 58 | 0 |
Bruno Fuchs | 25 | 2 | 16 | 0 | |
Khellven | 23 | 9 | 12 | 0 | |
62 | Vadim Karpov | 22 | 1 | 15 | 0 |
53 | Maksim Eleev | 23 | 6 | 4 | 0 |
Vadim Konyukhov | 22 | 4 | 2 | 0 | |
90 | Matvey Lukin | 20 | 0 | 0 | 0 |
48 | Dmitri Kaptilovich | 21 | 0 | 0 | 0 |
92 | Egor Noskov | 21 | 0 | 0 | 0 |
68 | Mikhail Ryadno | 19 | 1 | 1 | 0 |
96 | Amirhossein Reyvandi | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
23 | Emil Bohinen | 25 | 18 | 20 | 0 |
0 | Jesus Medina | 27 | 67 | 28 | 0 |
Ilya Shkurin | 0 | 68 | 0 | 7 | |
44 | Sasa Zdjelar | 29 | 8 | 28 | 0 |
13 | Victor Davila | 27 | 71 | 29 | 0 |
96 | Rifat Zhemaletdinov | 28 | 42 | 32 | 0 |
0 | Kristijan Bistrovic | 26 | 22 | 27 | 0 |
0 | Jaka Bijol | 25 | 21 | 49 | 0 |
98 | Ivan Oblyakov | 26 | 50 | 46 | 0 |
10 | Алан Дзагоев | 34 | 24 | 18 | 0 |
89 | Konstantin Kuchaev | 0 | 17 | 16 | 0 |
21 | Arnor Sigurdsson | 25 | 59 | 24 | 0 |
85 | Ильзат Ахметов | 26 | 27 | 28 | 0 |
25 | Moises | 29 | 9 | 0 | 51 |
20 | Jorge Carrascal | 26 | 30 | 49 | 0 |
5 | Миралем Пьянич | 34 | 38 | 68 | 0 |
97 | Yusuf Yazici | 27 | 73 | 46 | 0 |
23 | Aboussy Cedric Gogoua | 30 | 5 | 18 | 0 |
34 | Victor Mendez | 25 | 6 | 20 | 0 |
76 | Maksim Mukhin | 23 | 5 | 23 | 0 |
53 | Zaur Tarba | 21 | 1 | 0 | 12 |
72 | Никита Ермаков | 21 | 5 | 2 | 0 |
80 | Yaroslav Arbuzov | 20 | 5 | 1 | 0 |
57 | Matvey Kislyak | 19 | 2 | 2 | 0 |
53 | Kirill Glebov | 19 | 3 | 2 | 0 |
42 | Abbosbek Fayzullayev | 21 | 16 | 6 | 0 |
19 | Sid Ahmed Aissaoui | 19 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
17 | Антон Заболотный | 33 | 80 | 29 | 0 |
19 | Baktiyor Zaynutdinov | 26 | 44 | 36 | 0 |
40 | Chidera Ejuke | 26 | 51 | 11 | 0 |
63 | Fedor Chalov | 26 | 151 | 14 | 0 |
81 | Vitali Zhironkin | 24 | 26 | 3 | 0 |
18 | Lassana N'Diaye | 24 | 23 | 10 | 0 |
38 | Adolfo Gaich | 25 | 40 | 16 | 0 |
7 | Sekou Koita | 24 | 64 | 24 | 0 |
Tamerlan Musaev | 23 | 48 | 13 | 0 | |
Gocha Gogrichiani | 24 | 11 | 11 | 0 | |
46 | Vladislav Yakovlev | 22 | 8 | 4 | 0 |
Eduard Bagrintsev | 21 | 1 | 0 | 1 | |
0 | Saul Guarirapa | 22 | 27 | 8 | 0 |
41 | Egor Ushakov | 21 | 1 | 2 | 0 |
Artem Shumanskiy | 19 | 7 | 4 | 0 |