Последние результаты
Россия ФНЛ | ||
---|---|---|
16.1115:00 | Урал-Енисей | |
09.1116:00 | Торпедо-Енисей | |
02.1113:00 | Енисей-Ротор | |
26.1016:00 | Тюмень-Енисей | |
20.1009:00 | Енисей-Уфа |
Расписание
Россия - ФНЛ |
---|
17:5901.03Енисей - Алания |
17:5908.03Енисей - Родина |
17:5915.03Уфа - Енисей |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
2 Урал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
3 Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
4 Ротор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
7 Арсенал Тула | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 : 15 | 35 | |
8 Сокол Саратов | 21 | 6 | 5 | 10 | 19 : 35 | 23 | |
9 Черноморец | 20 | 3 | 9 | 8 | 17 : 26 | 18 | |
10 Торпедо | 21 | 7 | 6 | 8 | 19 : 21 | 27 | |
11 Шинник | 21 | 7 | 6 | 8 | 27 : 33 | 27 | |
12 КАМАЗ | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 : 20 | 26 | |
13 СКА-Хабаровск | 20 | 6 | 6 | 8 | 19 : 22 | 24 | |
14 Енисей | 21 | 8 | 3 | 10 | 31 : 29 | 27 | |
15 Нефтехимик | 20 | 6 | 6 | 8 | 15 : 20 | 24 | |
16 Тюмень | 20 | 10 | 5 | 5 | 28 : 17 | 35 | |
17 Алания | 20 | 8 | 8 | 4 | 24 : 22 | 32 | |
18 Родина | 20 | 7 | 7 | 6 | 30 : 20 | 28 | |
19 Волгарь | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 : 26 | 19 | |
20 Химки | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 : 20 | 36 | |
21 Ленинградец | 21 | 6 | 6 | 9 | 16 : 22 | 24 | |
22 Динамо Махачкала | 21 | 11 | 4 | 6 | 21 : 11 | 37 | |
23 Акрон | 20 | 10 | 5 | 5 | 27 : 15 | 35 | |
24 Кубань | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 : 28 | 20 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Урал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
3 Сочи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Ротор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
7 Арсенал Тула | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 4 | 21 | |
8 Сокол Саратов | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 : 13 | 15 | |
9 Черноморец | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 : 12 | 10 | |
10 Торпедо | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 10 | 17 | |
11 Шинник | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 : 13 | 16 | |
12 КАМАЗ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 : 6 | 19 | |
13 СКА-Хабаровск | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 6 | 21 | |
14 Енисей | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 : 13 | 22 | |
15 Нефтехимик | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 : 10 | 13 | |
16 Тюмень | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 : 5 | 21 | |
17 Алания | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 : 9 | 21 | |
18 Родина | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 : 9 | 17 | |
19 Волгарь | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 : 17 | 9 | |
20 Химки | 10 | 4 | 5 | 1 | 12 : 8 | 17 | |
21 Ленинградец | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 : 9 | 7 | |
22 Динамо Махачкала | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 6 | 22 | |
23 Акрон | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 8 | 17 | |
24 Кубань | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 : 11 | 13 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Балтика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
2 Урал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Сочи | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
4 Ротор | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
5 Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Чайка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Арсенал Тула | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 : 11 | 14 | |
8 Сокол Саратов | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 22 | 8 | |
9 Черноморец | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 : 14 | 8 | |
10 Торпедо | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 : 11 | 10 | |
11 Шинник | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 : 20 | 11 | |
12 КАМАЗ | 11 | 1 | 4 | 6 | 5 : 14 | 7 | |
13 СКА-Хабаровск | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 : 16 | 3 | |
14 Енисей | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 : 16 | 5 | |
15 Нефтехимик | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 : 10 | 11 | |
16 Тюмень | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 : 12 | 14 | |
17 Алания | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 : 13 | 11 | |
18 Родина | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 : 11 | 11 | |
19 Волгарь | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 : 9 | 10 | |
20 Химки | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 : 12 | 19 | |
21 Ленинградец | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 : 13 | 17 | |
22 Динамо Махачкала | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 : 5 | 15 | |
23 Акрон | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 : 7 | 18 | |
24 Кубань | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | 7 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
22 | Stanislav Antipin | 29 | 1 | 1 | 0 |
25 | Mikhail Oparin | 31 | 0 | 0 | 0 |
Evgeni Staver | 26 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Daniil Yarusov | 23 | 0 | 0 | 0 |
50 | Egor Shamov | 30 | 0 | 0 | 0 |
22 | Dimitriy Rebrov | 27 | 0 | 0 | 0 |
89 | Andrey Shirokov | 24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arkadi Zhelnin | 25 | 0 | 0 | 0 |
31 | Arkadiy Zelnin | 25 | 0 | 0 | 0 |
98 | Konstantin Kotov | 19 | 0 | 0 | 0 |
75 | Rodion Konstantinov | 19 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
19 | Vitali Stezhko | 27 | 13 | 29 | 0 |
80 | Vyacheslav Bardybahin | 22 | 4 | 13 | 0 |
90 | Pavel Shakuro | 27 | 1 | 26 | 0 |
3 | Валерий Цховребов | 35 | 4 | 24 | 0 |
19 | Константин Гарбуз | 36 | 7 | 5 | 0 |
96 | Tomas Rukas | 28 | 2 | 28 | 0 |
18 | Николай Марков | 39 | 14 | 0 | 18 |
64 | Олег Ланин | 28 | 2 | 38 | 0 |
42 | Ivan Lapshov | 25 | 7 | 14 | 0 |
32 | Emmerson | 29 | 8 | 30 | 0 |
2 | Владимир Хозин | 35 | 13 | 21 | 0 |
17 | Mingiyan Beveev | 28 | 13 | 20 | 0 |
Valeri Ganus | 25 | 4 | 2 | 0 | |
2 | Valerii Kichin | 32 | 34 | 44 | 0 |
0 | Andryus Rukas | 28 | 2 | 19 | 0 |
17 | Mikhail Tikhonov | 26 | 5 | 0 | 5 |
41 | Vladislav Mikushin | 23 | 3 | 4 | 0 |
Aleksandr Maslovskiy | 32 | 14 | 18 | 0 | |
99 | Aleksandr Nadolskiy | 23 | 7 | 10 | 0 |
Rostislav Vorobjev | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Matvey Uzhgin | 23 | 2 | 6 | 0 | |
Maksim Shiryaev | 29 | 5 | 28 | 0 | |
53 | Maksim Eleev | 23 | 6 | 4 | 0 |
Maksim Sukhomlinov | 26 | 1 | 0 | 11 | |
24 | Aleksandre Kakhidze | 25 | 3 | 17 | 0 |
75 | Sergey Chibisov | 24 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ivan Savitskiy | 21 | 4 | 1 | 0 |
82 | Ilya Mikhalenko | 24 | 0 | 0 | 0 |
92 | Yan Tses | 21 | 3 | 0 | 1 |
20 | Sergiy Shestakov | 29 | 0 | 0 | 0 |
24 | Yaroslav Krashevskiy | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
15 | German Ferreyra | 28 | 6 | 30 | 0 |
97 | Anton Orlov | 27 | 18 | 4 | 0 |
92 | Aleksey Skvortsov | 32 | 33 | 22 | 0 |
90 | Aleksandr Lomakin | 29 | 57 | 17 | 0 |
32 | Nikita Glushkov | 30 | 33 | 9 | 0 |
91 | Idris Umayev | 25 | 31 | 5 | 0 |
7 | Mikhail Gashchenkov | 32 | 15 | 32 | 0 |
10 | Александр Зотов | 34 | 18 | 36 | 0 |
21 | Егор Иванов | 32 | 14 | 30 | 0 |
10 | Михаил Комков | 40 | 19 | 11 | 0 |
Evgeni Pesikov | 25 | 22 | 17 | 0 | |
15 | Timur Sakharov | 26 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pavel Rozhkov | 37 | 3 | 5 | 0 |
Shamil Saaduev | 28 | 42 | 4 | 0 | |
Nikita Razdorskikh | 24 | 8 | 17 | 0 | |
Aleksandr Kanaplin | 24 | 17 | 13 | 0 | |
0 | Roman Denisov | 25 | 5 | 13 | 0 |
54 | Anatoli Nemchenko | 24 | 0 | 0 | 0 |
77 | Denis Samoilov | 25 | 5 | 15 | 0 |
83 | Maksim Laykin | 21 | 4 | 8 | 0 |
66 | Denis Fedorenko | 21 | 0 | 0 | 0 |
88 | Евгений Грачев | 23 | 0 | 0 | 0 |
Rasul Gystarov | 21 | 5 | 0 | 3 | |
87 | Aleksandr Egorov | 24 | 0 | 0 | 0 |
Kirill Stolbov | 20 | 4 | 1 | 0 | |
Timofey Shipunov | 21 | 8 | 2 | 0 | |
Kirill Ushatov | 24 | 8 | 1 | 0 | |
Amir Batyrev | 22 | 3 | 5 | 0 | |
Daniil Grigorjev | 22 | 2 | 2 | 0 | |
Daniil Oganichev | 20 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Danil Kapustyansky | 20 | 0 | 0 | 0 |
92 | Denis Tikhonov | 22 | 6 | 1 | 0 |
81 | Dmitriy Tashov | 21 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
10 | Artur Arustamyan | 27 | 18 | 7 | 0 |
10 | Анзор Саная | 35 | 34 | 36 | 0 |
37 | Andrea Chukanov | 28 | 28 | 19 | 0 |
97 | Ilya Karpuk | 27 | 0 | 0 | 0 |
Ираклий Логуа | 33 | 42 | 4 | 0 | |
Ilya Molteninov | 28 | 29 | 11 | 0 | |
Artur Gilyazetdinov | 29 | 17 | 23 | 0 | |
Yevgeni Voronin | 29 | 29 | 14 | 0 | |
14 | Maksim Savelyev | 22 | 28 | 5 | 0 |
86 | Danail Novikov | 21 | 0 | 0 | 0 |
75 | Andrey Okladnikov | 25 | 32 | 4 | 0 |
Nikita Eremenko | 24 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Yaroslav Ivakin | 26 | 19 | 1 | 0 |
78 | Andrey Mazurin | 22 | 24 | 7 | 0 |
95 | Vladislav Lutashev | 22 | 0 | 0 | 0 |