Сегодня
Бундеслига | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Бундеслига | ||
---|---|---|
23.1118:00 | Ваттенс-Рапид Вена | |
15.1114:00 | Рапид Вена-ФАK Тим Виен | |
10.1118:00 | Рапид Вена-Аустрия Кернтен | |
07.1119:45 | Петрокуб-Рапид Вена | |
02.1118:00 | Штурм-Рапид Вена |
Расписание
Международный - Лига Конференция |
---|
22:0019.12Рапид Вена - ФК Копенгаген |
Австрия - Бундеслига |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Истанбул Башакшехир | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
2 Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Гент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Петрокуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Арцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ЛАСК Линц | 22 | 6 | 10 | 11 | 28 : 29 | 21 | |
8 Ваттенс | 22 | 5 | 8 | 11 | 30 : 42 | 23 | |
9 Вольфсберг | 22 | 11 | 4 | 12 | 34 : 32 | 21 | |
10 Альтах | 22 | 3 | 4 | 15 | 10 : 38 | 13 | |
11 Аустрия Кернтен | 22 | 7 | 10 | 10 | 31 : 33 | 19 | |
12 Аустрия Вена | 22 | 8 | 11 | 5 | 31 : 23 | 21 | |
13 Зальцбург | 22 | 17 | 4 | 1 | 50 : 13 | 45 | |
14 Рид | 22 | 7 | 10 | 11 | 31 : 41 | 19 | |
15 Легия | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 : 7 | 6 | |
16 Рапид Вена | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 : 7 | 3 | |
17 Штурм | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 : 7 | 1 | |
18 Рейнджерс | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 4 | 4 | |
19 Спартак Москва | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 : 9 | 7 | |
20 Вест Хэм | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 : 2 | 10 | |
21 Генк | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 : 8 | 4 | |
22 Динамо Загреб | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 : 5 | 6 | |
23 Спарта Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 : 7 | 4 | |
24 Брага | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 5 | 9 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Истанбул Башакшехир | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
2 Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Гент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Петрокуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Арцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ЛАСК Линц | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 : 12 | 13 | |
8 Ваттенс | 11 | 2 | 6 | 3 | 17 : 16 | 12 | |
9 Вольфсберг | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 : 14 | 22 | |
10 Альтах | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 : 20 | 5 | |
11 Аустрия Кернтен | 11 | 4 | 6 | 1 | 17 : 15 | 18 | |
12 Аустрия Вена | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 : 11 | 17 | |
13 Зальцбург | 11 | 10 | 1 | 0 | 33 : 5 | 31 | |
14 Рид | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 : 15 | 23 | |
15 Легия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 4 | 3 | |
16 Рапид Вена | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
17 Штурм | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
18 Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
19 Спартак Москва | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 6 | 3 | |
20 Вест Хэм | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 0 | 6 | |
21 Генк | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 : 5 | 1 | |
22 Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 | |
23 Спарта Прага | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 4 | 3 | |
24 Брага | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 : 3 | 6 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Истанбул Башакшехир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Фиорентина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Мольде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Гент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Петрокуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Арцах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 ЛАСК Линц | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 : 17 | 12 | |
8 Ваттенс | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 : 26 | 11 | |
9 Вольфсберг | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 : 18 | 15 | |
10 Альтах | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 : 18 | 14 | |
11 Аустрия Кернтен | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 : 18 | 12 | |
12 Аустрия Вена | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 : 12 | 16 | |
13 Зальцбург | 11 | 10 | 3 | 1 | 17 : 10 | 24 | |
14 Рид | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 : 26 | 6 | |
15 Легия | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | |
16 Рапид Вена | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
17 Штурм | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
18 Рейнджерс | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 : 2 | 1 | |
19 Спартак Москва | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 3 | 4 | |
20 Вест Хэм | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 | |
21 Генк | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 3 | 3 | |
22 Динамо Загреб | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 2 | 3 | |
23 Спарта Прага | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 3 | 1 | |
24 Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
30 | Bernhard Unger | 25 | 0 | 0 | 0 |
30 | Рихард Штребингер | 31 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paul Gartler | 27 | 0 | 0 | 0 |
1 | Niklas Hedl | 23 | 0 | 0 | 0 |
49 | Laurenz Orgler | 20 | 1 | 2 | 0 |
29 | Benjamin Goeschl | 19 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
22 | Filip Stojkovic | 31 | 9 | 60 | 0 |
0 | Bendeguz Bolla | 25 | 17 | 37 | 0 |
11 | Roman Kerschbaum | 30 | 40 | 0 | 56 |
27 | Кевин Виммер | 32 | 7 | 47 | 0 |
13 | Maximilian Ullmann | 28 | 21 | 19 | 0 |
4 | Теренс Конголо | 30 | 5 | 12 | 0 |
20 | Maximilian Hofmann | 31 | 13 | 58 | 0 |
17 | Кристофер Дибон | 34 | 8 | 10 | 0 |
47 | Leo Greiml | 23 | 7 | 27 | 0 |
26 | Михаэль Золлбауэр | 34 | 10 | 48 | 0 |
Serge Raux Yao | 25 | 4 | 12 | 0 | |
47 | Dalibor Velimirovic | 23 | 1 | 14 | 0 |
38 | Adrian Hajdari | 24 | 2 | 20 | 0 |
46 | Paul Gobara | 24 | 3 | 16 | 0 |
64 | Lukas Sulzbacher | 24 | 7 | 30 | 0 |
15 | Neraysho Kasanwirjo | 22 | 7 | 22 | 0 |
Nenad Cvetkovic | 28 | 9 | 0 | 5 | |
5 | Marko Dijakovic | 22 | 10 | 18 | 0 |
23 | Martin Moormann | 23 | 3 | 14 | 0 |
6 | Aristot Tambwe-Kasengele | 20 | 0 | 0 | 0 |
38 | Pascal Fallmann | 21 | 3 | 14 | 0 |
Pascal Fallmann | 21 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Benjamin Boeckle | 22 | 1 | 6 | 0 |
25 | Dominic Vincze | 20 | 3 | 4 | 0 |
Полузащитники | |||||
15 | Srdjan Grahovac | 32 | 26 | 26 | 0 |
42 | Tobias Borchgrevink Boerkeeiet | 25 | 8 | 21 | 0 |
Isak Jansson | 22 | 20 | 17 | 0 | |
19 | Торстен Шик | 34 | 13 | 36 | 0 |
24 | Martin Koscelnik | 29 | 27 | 0 | 31 |
Jonas Auer | 24 | 5 | 21 | 0 | |
10 | Louis Schaub | 29 | 59 | 17 | 0 |
9 | Гвидо Бургшталлер | 35 | 143 | 47 | 0 |
28 | Nicholas Wunsch | 24 | 6 | 5 | 0 |
7 | Philipp Schobesberger | 30 | 17 | 6 | 0 |
8 | Кристоф Кнасмюллнер | 32 | 78 | 9 | 0 |
29 | Denis Bosnjak | 27 | 8 | 14 | 0 |
36 | Kelvin Arase | 25 | 27 | 23 | 0 |
27 | Emanuel Aiwu | 23 | 13 | 43 | 0 |
0 | Dejan Petrovic | 26 | 5 | 14 | 0 |
35 | Robert Ljubicic | 25 | 26 | 20 | 0 |
9 | Taxiarchis Fountas | 29 | 91 | 31 | 0 |
Lion Schuster | 24 | 9 | 10 | 0 | |
16 | Lukas Grgic | 29 | 15 | 28 | 0 |
12 | Ante Bajic | 29 | 41 | 23 | 0 |
Aleksa Pejic | 25 | 6 | 14 | 0 | |
26 | Christoph Lang | 22 | 30 | 10 | 0 |
27 | Mamadou Sangare | 22 | 12 | 25 | 0 |
37 | Benjamin Kanuric | 21 | 17 | 20 | 0 |
56 | Thierno Ballo | 22 | 35 | 12 | 0 |
12 | Noah Bischof | 21 | 21 | 0 | 14 |
4 | Patrick Greil | 28 | 32 | 29 | 0 |
33 | Moritz Oswald | 22 | 3 | 10 | 0 |
40 | Enes Tepecik | 20 | 5 | 6 | 0 |
42 | Leopold Querfeld | 20 | 11 | 31 | 0 |
34 | Nikolas Sattlberger | 20 | 5 | 19 | 0 |
18 | Jakob Schoeller | 18 | 2 | 5 | 0 |
18 | Nicolas Bajlicz | 20 | 4 | 4 | 0 |
18 | Matthias Seidl | 23 | 45 | 12 | 0 |
Dennis Kaygin | 20 | 2 | 3 | 0 | |
Нападающие | |||||
17 | Ryan Mmaee | 27 | 80 | 18 | 0 |
23 | Koya Kitagawa | 28 | 64 | 16 | 0 |
38 | Ferdy Druijf | 26 | 86 | 17 | 0 |
17 | Nikolas-Gerrit Kuehn | 24 | 42 | 22 | 0 |
48 | Yusuf Demir | 21 | 22 | 5 | 0 |
9 | Ercan Kara | 28 | 83 | 10 | 0 |
17 | Marco Gruell | 26 | 86 | 29 | 0 |
43 | Dragoljub Savic | 23 | 15 | 4 | 0 |
0 | Thierry Gale | 0 | 18 | 2 | 0 |
23 | Denso Kasius | 22 | 13 | 12 | 0 |
35 | Dion Drena Beljo | 22 | 58 | 6 | 0 |
11 | Oliver Strunz | 23 | 22 | 19 | 0 |
Fally Mayulu | 22 | 30 | 6 | 0 | |
9 | Bernhard Zimmermann | 22 | 30 | 18 | 0 |
22 | Jan Kirchmayer | 21 | 0 | 0 | 0 |
16 | Nicolas Binder | 22 | 16 | 2 | 0 |
43 | Rene Kriwak | 25 | 23 | 9 | 0 |
37 | Jovan Zivkovic | 18 | 4 | 1 | 0 |
47 | Фуркан Дурсун | 19 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ismail Seydi | 23 | 0 | 0 | 0 |
15 | Nikolaus Wurmbrand | 18 | 0 | 0 | 0 |