Сегодня
Сегунда B - Группа 1 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Сегунда B - Группа 1 | ||
---|---|---|
23.1116:30 | Реал Сосьедад В-Химнастика Сеговиана | |
16.1118:30 | Реал Сосьедад В-Реал Унион | |
10.1118:30 | Самора-Реал Сосьедад В | |
06.1119:00 | Барселона В-Реал Сосьедад В | |
02.1118:30 | Реал Сосьедад В-CD Arenteiro |
Расписание
Испания - Сегунда B - Группа 1 |
---|
13:0015.12Unionistas de Salamanca - Реал Сосьедад В |
19:0022.12Реал Сосьедад В - Оренсе |
19:0011.01Сельта Виго В - Реал Сосьедад В |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мирандес | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 : 48 | 33 | |
2 Жирона | 30 | 13 | 7 | 10 | 41 : 33 | 46 | |
3 Понферрадина | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 : 33 | 49 | |
4 Эйбар | 30 | 17 | 8 | 5 | 44 : 32 | 59 | |
5 Реал Сарагоса | 30 | 8 | 15 | 7 | 27 : 30 | 39 | |
6 Картахена | 30 | 13 | 4 | 13 | 41 : 41 | 43 | |
7 Альмерия | 30 | 18 | 4 | 8 | 47 : 25 | 58 | |
8 Спортинг Х | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 : 35 | 35 | |
9 Вальядолид | 30 | 17 | 7 | 6 | 50 : 30 | 58 | |
10 Уэска | 30 | 9 | 11 | 10 | 36 : 30 | 38 | |
11 Реал Сосьедад В | 29 | 6 | 8 | 15 | 26 : 37 | 26 | |
12 Ибица | 30 | 10 | 12 | 8 | 39 : 35 | 42 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мирандес | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 : 24 | 23 | |
2 Жирона | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 : 14 | 30 | |
3 Понферрадина | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 : 14 | 27 | |
4 Эйбар | 14 | 10 | 3 | 1 | 26 : 14 | 33 | |
5 Реал Сарагоса | 15 | 4 | 8 | 3 | 11 : 10 | 20 | |
6 Картахена | 15 | 9 | 1 | 5 | 27 : 17 | 28 | |
7 Альмерия | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 : 10 | 35 | |
8 Спортинг Х | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 : 17 | 21 | |
9 Вальядолид | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 : 9 | 36 | |
10 Уэска | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 : 12 | 21 | |
11 Реал Сосьедад В | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 : 17 | 10 | |
12 Ибица | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 : 18 | 21 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Мирандес | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 : 24 | 10 | |
2 Жирона | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 : 19 | 16 | |
3 Понферрадина | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 : 19 | 22 | |
4 Эйбар | 16 | 7 | 5 | 4 | 18 : 18 | 26 | |
5 Реал Сарагоса | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 : 20 | 19 | |
6 Картахена | 15 | 4 | 3 | 8 | 14 : 24 | 15 | |
7 Альмерия | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 : 15 | 23 | |
8 Спортинг Х | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 : 18 | 14 | |
9 Вальядолид | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 : 21 | 22 | |
10 Уэска | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 : 18 | 17 | |
11 Реал Сосьедад В | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 : 20 | 16 | |
12 Ибица | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 : 17 | 21 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
38 | Andoni Zubiaurre | 27 | 1 | 0 | 6 |
31 | Унаи Марреро | 23 | 0 | 0 | 0 |
34 | Гаиска Айеса | 23 | 0 | 0 | 0 |
35 | Jose Ortega | 22 | 0 | 0 | 0 |
40 | Arana | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
35 | Alex Sola | 25 | 7 | 17 | 0 |
6 | Peter Pokorny | 23 | 2 | 50 | 0 |
33 | Aritz Arambarri | 26 | 7 | 11 | 0 |
26 | Cristo Romero | 24 | 2 | 6 | 0 |
27 | Enrique Clemente | 25 | 1 | 24 | 0 |
32 | Жереми Бласко | 25 | 7 | 12 | 0 |
37 | Урко Гонсалес | 23 | 1 | 7 | 0 |
3 | Imanol Ezkurdia | 25 | 4 | 3 | 0 |
28 | Ander Zoilo | 24 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Martikorena | 23 | 6 | 0 | 1 | |
39 | Jokin Gabilondo | 25 | 5 | 2 | 0 |
33 | Yago Cantero | 24 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jonathan Gomez | 21 | 5 | 9 | 0 |
Полузащитники | |||||
23 | Luca Sangalli | 29 | 14 | 6 | 0 |
31 | Nais Djouahra | 25 | 16 | 3 | 0 |
0 | Robert Navarro | 22 | 31 | 4 | 0 |
Jorge Losa | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Xeber Alkain | 27 | 27 | 10 | 0 | |
Inaki Recio | 24 | 1 | 0 | 1 | |
38 | Jon Olasagasti | 24 | 12 | 8 | 0 |
47 | Benat Turrientes | 22 | 8 | 12 | 0 |
29 | Iker Kortajarena | 24 | 10 | 11 | 0 |
31 | Jon Magunazelaia | 23 | 14 | 3 | 0 |
22 | Daniel Garrido | 24 | 0 | 0 | 0 |
36 | Pablo Marin | 21 | 8 | 1 | 0 |
39 | Игор Габилондо | 45 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ander Martin | 24 | 9 | 4 | 0 |
26 | Alberto Dadie | 22 | 3 | 0 | 1 |
Нападающие | |||||
28 | Roberto Lopez | 24 | 38 | 11 | 0 |
German Valera | 22 | 15 | 8 | 0 | |
35 | Julen Lobete | 24 | 28 | 7 | 0 |
9 | Хон Каррикабуру | 22 | 31 | 16 | 0 |
19 | Javier Marton | 25 | 27 | 6 | 0 |
37 | Peru Rodriguez | 23 | 2 | 2 | 0 |
Jorge Aguirre | 24 | 16 | 1 | 0 | |
8 | Aritz Aldasoro | 25 | 6 | 35 | 0 |