Сегодня
Международный МЧМ | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный МЧМ | ||
---|---|---|
27.1200:30 | Россия (до20)-Швейцария (до20) | |
05.0101:30 | Финляндия (до20)-Россия (до20) | |
05.0102:00 | Канада (до20)-Россия (до20) | |
02.0120:00 | Россия (до20)-Германия (до20) | |
31.1205:30 | Россия (до20)-Швеция (до20) |
Таблица
Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чехия (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 7 | 3 | |
2 Швеция (до20) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 : 2 | 2 | |
3 Канада (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 | |
4 Словакия (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 9 | 3 | |
5 Россия (до20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | 0 | |
6 США (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 9 | 3 | |
7 Финляндия (до20) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 : 4 | 4 | |
8 Швейцария (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 | |
9 Германия (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 9 | 3 |
Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чехия (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 : 7 | 3 | |
2 Швеция (до20) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 : 2 | 2 | |
3 Канада (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 3 | |
4 Словакия (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
5 Россия (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 США (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Финляндия (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 : 1 | 3 | |
8 Швейцария (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 : 3 | 3 | |
9 Германия (до20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 : 6 | 0 |
Команда | И | В | П | ВО | ПО | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Чехия (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Швеция (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Канада (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Словакия (до20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 : 8 | 0 | |
5 Россия (до20) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 : 4 | 0 | |
6 США (до20) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 : 9 | 3 | |
7 Финляндия (до20) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 1 | |
8 Швейцария (до20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Германия (до20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 : 3 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
Yaroslav Askarov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Artur Akhtyamov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Vsevolod Skotnikov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Yegor Guskov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Maxim Motorygin | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
Daniil Chayka | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Artemi Kniazev | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Roman Bychkov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Semyon Chistyakov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Shakir Mukhamadullin | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Kirsanov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Yegor Shekhovtsov | 23 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vasiliy Ponomaryov | 22 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yan Kuznetsov | 22 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Novikov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Arseni Koromyslov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Yegor Savikov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Vladimir Grudinin | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Steklov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Smirnov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
Левые Нападающие | |||||
Правые Нападающие | |||||
Центрфорварды | |||||
Нападающие | |||||
Maxim Groshev | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Yegor Spiridonov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Vasili Podkolzin | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Mikhail Abramov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Yegor Afanasyev | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Rodion Amirov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Vladislav Firstov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Arseni Gritsyuk | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Danil Bashkirov | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Nikita Chibrikov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Захар Бардаков | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Егор Чинахов | 23 | 0 | 0 | 0 |
Данила Юров | 20 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Marat Khusnutdinov | 22 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ilya Safonov | 23 | 0 | 0 | 0 |
Nikita Guslistov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Tyutnev | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Matvei Michkov | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Зинченко | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Didkovsky | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Zlodeyev | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Pashin | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Kirill Tankov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Semyon Demidov | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Fyodor Svechkov | 21 | 0 | 0 | 0 |