Последние результаты
Испания Примера Дивизион | ||
---|---|---|
09.1122:00 | Леганес-Севилья | |
03.1119:30 | Севилья-Реал Сосьедад | |
30.1020:00 | Лас Розас-Севилья | |
25.1021:00 | Эспаньол-Севилья | |
20.1021:00 | Барселона-Севилья |
Расписание
Испания - Примера Дивизион |
---|
22:0008.12Атлетико Мадрид - Севилья |
19:3014.12Севилья - Сельта |
17:1522.12Реал Мадрид - Севилья |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Вальядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Жирона | 24 | 17 | 5 | 2 | 52 : 29 | 56 | |
5 Севилья | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 : 37 | 23 | |
6 Хетафе | 24 | 8 | 9 | 7 | 32 : 33 | 33 | |
7 Лас-Пальмас | 24 | 10 | 5 | 9 | 25 : 20 | 35 | |
8 Атлетик Бильбао | 23 | 13 | 6 | 4 | 42 : 21 | 45 | |
9 Райо Вальекано | 24 | 5 | 9 | 10 | 21 : 32 | 24 | |
10 Осасуна | 24 | 8 | 5 | 11 | 27 : 36 | 29 | |
11 Реал Сосьедад | 24 | 9 | 10 | 5 | 32 : 22 | 37 | |
12 Бетис | 24 | 9 | 11 | 4 | 28 : 25 | 38 | |
13 Реал Мадрид | 24 | 19 | 4 | 1 | 52 : 15 | 61 | |
14 Барселона | 24 | 15 | 6 | 3 | 50 : 33 | 51 | |
15 Мальорка | 24 | 4 | 11 | 9 | 21 : 31 | 23 | |
16 Алавес | 24 | 7 | 6 | 11 | 24 : 31 | 27 | |
17 Атлетико Мадрид | 24 | 15 | 3 | 6 | 45 : 26 | 48 | |
18 Сельта | 24 | 4 | 8 | 12 | 26 : 35 | 20 | |
19 Вильярреал | 24 | 6 | 7 | 11 | 34 : 46 | 25 | |
20 Валенсия | 24 | 10 | 5 | 9 | 29 : 29 | 35 | |
21 Гранада | 24 | 2 | 7 | 15 | 26 : 48 | 13 | |
22 Кадис | 24 | 2 | 11 | 11 | 15 : 33 | 17 | |
23 Альмерия | 23 | 0 | 6 | 17 | 22 : 51 | 6 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Вальядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Жирона | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 : 14 | 29 | |
5 Севилья | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 : 19 | 14 | |
6 Хетафе | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 : 10 | 24 | |
7 Лас-Пальмас | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 : 9 | 21 | |
8 Атлетик Бильбао | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 : 12 | 29 | |
9 Райо Вальекано | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 : 20 | 8 | |
10 Осасуна | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 : 17 | 15 | |
11 Реал Сосьедад | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 : 12 | 20 | |
12 Бетис | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 : 9 | 23 | |
13 Реал Мадрид | 12 | 10 | 2 | 0 | 30 : 7 | 32 | |
14 Барселона | 13 | 9 | 1 | 3 | 28 : 19 | 28 | |
15 Мальорка | 12 | 3 | 7 | 2 | 11 : 10 | 16 | |
16 Алавес | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 : 15 | 17 | |
17 Атлетико Мадрид | 12 | 11 | 1 | 0 | 27 : 12 | 34 | |
18 Сельта | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 : 15 | 10 | |
19 Вильярреал | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 : 22 | 12 | |
20 Валенсия | 11 | 7 | 2 | 2 | 15 : 6 | 23 | |
21 Гранада | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 : 21 | 11 | |
22 Кадис | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 : 15 | 12 | |
23 Альмерия | 11 | 0 | 5 | 6 | 10 : 21 | 5 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Леганес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Эспаньол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Вальядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Жирона | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 : 15 | 27 | |
5 Севилья | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 : 18 | 9 | |
6 Хетафе | 12 | 1 | 6 | 5 | 18 : 23 | 9 | |
7 Лас-Пальмас | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 : 11 | 14 | |
8 Атлетик Бильбао | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 : 9 | 16 | |
9 Райо Вальекано | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 : 12 | 16 | |
10 Осасуна | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 : 19 | 14 | |
11 Реал Сосьедад | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 : 10 | 17 | |
12 Бетис | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 : 16 | 15 | |
13 Реал Мадрид | 12 | 9 | 2 | 1 | 22 : 8 | 29 | |
14 Барселона | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 : 14 | 23 | |
15 Мальорка | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 : 21 | 7 | |
16 Алавес | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 : 16 | 10 | |
17 Атлетико Мадрид | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 : 14 | 14 | |
18 Сельта | 12 | 2 | 4 | 6 | 18 : 20 | 10 | |
19 Вильярреал | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 : 24 | 13 | |
20 Валенсия | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 : 23 | 12 | |
21 Гранада | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 : 27 | 2 | |
22 Кадис | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 : 18 | 5 | |
23 Альмерия | 12 | 0 | 1 | 11 | 12 : 30 | 1 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
13 | Яссин Буну | 33 | 4 | 20 | 0 |
1 | Marko Dmitrovic | 32 | 4 | 15 | 0 |
26 | Орьян Ниланд | 34 | 0 | 0 | 0 |
27 | Alvaro Fernandez | 26 | 1 | 7 | 0 |
39 | Javier Diaz | 27 | 0 | 0 | 0 |
33 | Alfonso Pastor | 24 | 1 | 0 | 1 |
29 | Адриан Гонсалес | 24 | 0 | 0 | 0 |
41 | Alberto Flores | 21 | 0 | 0 | 0 |
Marius Herzig | 24 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Matias Arbol | 22 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
4 | Серхио Рамос | 38 | 84 | 81 | 0 |
3 | Людвиг Аугустинссон | 30 | 12 | 31 | 0 |
31 | Jules Kounde | 26 | 24 | 37 | 0 |
28 | Juan Berrocal | 25 | 8 | 50 | 0 |
6 | Ibrahim Amadou | 31 | 11 | 35 | 0 |
32 | Joris Gnagnon | 27 | 7 | 14 | 0 |
3 | Diego Carlos | 31 | 18 | 60 | 0 |
45 | Marcao | 28 | 10 | 69 | 0 |
29 | Gonzalo Montiel | 27 | 17 | 56 | 0 |
4 | Карим Рекик | 29 | 9 | 0 | 24 |
37 | Adria Pedrosa | 26 | 17 | 27 | 0 |
30 | Federico Gattoni | 25 | 11 | 31 | 0 |
Nianzou Kouassi | 22 | 12 | 19 | 0 | |
33 | Loic Bade | 24 | 7 | 32 | 0 |
19 | Valentin Barco | 20 | 3 | 10 | 0 |
24 | Alejo Veliz | 21 | 28 | 13 | 0 |
30 | Jose Angel Carmona | 22 | 4 | 23 | 0 |
Valentino Fattore | 23 | 5 | 2 | 0 | |
Juan Alcedo | 23 | 2 | 12 | 0 | |
0 | Kike Salas | 22 | 5 | 17 | 0 |
29 | Dario Benavides | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
17 | Rony Lopes | 28 | 54 | 16 | 0 |
8 | Suso | 31 | 41 | 31 | 0 |
22 | Иcкo | 32 | 53 | 32 | 0 |
8 | Сауль Ньигес | 30 | 53 | 84 | 0 |
17 | Marcos Acuna | 33 | 25 | 97 | 0 |
8 | Томас Деланей | 33 | 31 | 61 | 0 |
4 | Иван Ракитич | 36 | 58 | 58 | 0 |
20 | Djibril Sow | 27 | 24 | 45 | 0 |
45 | Oussama Idrissi | 28 | 87 | 49 | 0 |
10 | Алехандро Гомес | 36 | 78 | 26 | 0 |
15 | Хесус Навас | 39 | 11 | 43 | 0 |
48 | Albert Sambi Lokonga | 25 | 7 | 21 | 0 |
0 | Лукас Окампос | 30 | 86 | 74 | 0 |
6 | Фернандо | 37 | 13 | 66 | 0 |
32 | Boubakary Soumare | 25 | 1 | 35 | 0 |
30 | Оливер | 30 | 17 | 23 | 0 |
13 | Alex Telles | 31 | 38 | 41 | 0 |
44 | Аднан Янузай | 29 | 36 | 27 | 0 |
19 | Joan Jordan | 30 | 24 | 64 | 0 |
32 | Oscar Rodriguez | 26 | 34 | 0 | 39 |
27 | Неманья Гудель | 33 | 20 | 74 | 0 |
27 | Alejandro Pozo | 25 | 17 | 23 | 0 |
34 | Pape Gueye | 25 | 12 | 42 | 0 |
34 | Lucien Agoume | 22 | 2 | 22 | 0 |
Pedro Ortiz | 24 | 5 | 0 | 10 | |
43 | Juanlu Sanchez | 21 | 13 | 0 | 12 |
0 | Hannibal Mejbri | 21 | 3 | 25 | 0 |
Luismi Cruz | 23 | 23 | 8 | 0 | |
43 | Manu Bueno | 20 | 1 | 1 | 0 |
42 | Lulo Dasilva | 22 | 0 | 0 | 0 |
45 | Xavi Sintes | 23 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
26 | Youssef En-Nesyri | 27 | 129 | 31 | 0 |
72 | Келечи Ихеаначо | 28 | 97 | 17 | 0 |
17 | Хесус Мануэль Корона | 31 | 35 | 44 | 0 |
40 | Chidera Ejuke | 26 | 51 | 11 | 0 |
11 | Эрик Ламела | 32 | 48 | 55 | 0 |
11 | Антони Мартьяль | 28 | 87 | 11 | 0 |
25 | Kasper Dolberg | 27 | 122 | 14 | 0 |
17 | Мунир Эль-Хаддади | 29 | 79 | 34 | 0 |
37 | Mariano Diaz | 31 | 36 | 16 | 0 |
9 | Люк Де Йонг | 34 | 170 | 32 | 0 |
0 | Dodi Lukebakio | 27 | 83 | 29 | 0 |
27 | Rafa Mir | 27 | 101 | 27 | 0 |
41 | Bryan Gil | 23 | 23 | 0 | 25 |
36 | Ivan Romero | 23 | 29 | 7 | 0 |
34 | Pedro Ortiz | 22 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Romero | 24 | 15 | 0 | 8 | |
29 | Gerard Fernandez | 22 | 29 | 10 | 0 |