Последние результаты
Германия Бундеслига | ||
---|---|---|
23.1116:30 | Вольфсбург-Унион | |
08.1121:30 | Унион-Фрайбург | |
02.1116:30 | Бавария-Унион | |
30.1021:45 | Арминия-Унион | |
27.1018:30 | Унион-Айнтрахт Фр |
Расписание
Германия - Бундеслига |
---|
16:3014.12Унион - Бохум |
16:3021.12Вердер - Унион |
16:3011.01Хайденхайм - Унион |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 22 | 7 | 3 | 12 | 21 : 35 | 24 | |
4 Байер | 22 | 18 | 4 | 0 | 57 : 15 | 58 | |
5 Хоффенхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 38 : 41 | 27 | |
6 Фрайбург | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 : 37 | 28 | |
7 Аугсбург | 22 | 5 | 8 | 9 | 31 : 40 | 23 | |
8 Вердер | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 : 34 | 29 | |
9 Вольфсбург | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 : 34 | 24 | |
10 Боруссия М | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 : 43 | 22 | |
11 Боруссия Д | 22 | 11 | 8 | 3 | 44 : 27 | 41 | |
12 Айнтрахт Фр | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 : 25 | 32 | |
13 Бавария | 21 | 16 | 2 | 3 | 59 : 22 | 50 | |
14 Майнц 05 | 22 | 2 | 9 | 11 | 17 : 35 | 15 | |
15 Бохум | 21 | 4 | 10 | 7 | 23 : 39 | 22 | |
16 Штутгарт | 22 | 15 | 1 | 6 | 51 : 28 | 46 | |
17 Хайденхайм | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 : 38 | 27 | |
18 РБ Лейпциг | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 : 28 | 40 | |
19 СК Дармштадт | 22 | 2 | 6 | 14 | 23 : 51 | 12 | |
20 Кельн | 22 | 3 | 7 | 12 | 15 : 36 | 16 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 : 14 | 16 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 : 6 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 : 20 | 10 | |
6 Фрайбург | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 : 14 | 18 | |
7 Аугсбург | 11 | 3 | 5 | 3 | 20 : 20 | 14 | |
8 Вердер | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | 17 | |
9 Вольфсбург | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 : 13 | 16 | |
10 Боруссия М | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 : 15 | 15 | |
11 Боруссия Д | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 : 15 | 23 | |
12 Айнтрахт Фр | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 : 9 | 19 | |
13 Бавария | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 : 7 | 28 | |
14 Майнц 05 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 : 15 | 9 | |
15 Бохум | 10 | 3 | 6 | 1 | 15 : 11 | 15 | |
16 Штутгарт | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 : 10 | 28 | |
17 Хайденхайм | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 : 17 | 18 | |
18 РБ Лейпциг | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 : 10 | 26 | |
19 СК Дармштадт | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 : 25 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 : 16 | 9 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Хольштейн Киель | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
2 Санкт-Паули | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Унион | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 : 21 | 8 | |
4 Байер | 11 | 9 | 2 | 0 | 25 : 9 | 29 | |
5 Хоффенхайм | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 : 21 | 17 | |
6 Фрайбург | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 : 23 | 10 | |
7 Аугсбург | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 : 20 | 9 | |
8 Вердер | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 : 17 | 12 | |
9 Вольфсбург | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 : 21 | 8 | |
10 Боруссия М | 11 | 1 | 4 | 6 | 19 : 28 | 7 | |
11 Боруссия Д | 11 | 4 | 6 | 1 | 22 : 12 | 18 | |
12 Айнтрахт Фр | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 : 16 | 13 | |
13 Бавария | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 : 15 | 22 | |
14 Майнц 05 | 11 | 0 | 6 | 5 | 9 : 20 | 6 | |
15 Бохум | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 : 28 | 7 | |
16 Штутгарт | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 : 18 | 18 | |
17 Хайденхайм | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 : 21 | 9 | |
18 РБ Лейпциг | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 : 18 | 14 | |
19 СК Дармштадт | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 : 26 | 6 | |
20 Кельн | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 : 20 | 7 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | Фредерик Роннов | 32 | 1 | 0 | 14 |
12 | Jakob Busk | 31 | 0 | 0 | 0 |
1 | Андреас Люте | 37 | 0 | 0 | 0 |
1 | Александр Шволов | 32 | 1 | 4 | 0 |
Carl Klaus | 30 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Lennart Grill | 25 | 1 | 6 | 0 |
Niklas Petzsch | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Yannic Stein | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
27 | Tymoteusz Puchacz | 25 | 14 | 26 | 0 |
19 | Леонардо Бонуччи | 37 | 38 | 52 | 0 |
0 | Danilho Doekhi | 26 | 18 | 16 | 0 |
21 | Robin Gosens | 30 | 55 | 49 | 0 |
6 | Rick van Drongelen | 25 | 15 | 34 | 0 |
84 | Diogo Leite | 25 | 8 | 30 | 0 |
15 | Marvin Friedrich | 28 | 14 | 27 | 0 |
28 | Кристофер Триммель | 37 | 9 | 55 | 0 |
18 | Julian Ryerson | 27 | 17 | 34 | 0 |
24 | Жером Руссиллон | 31 | 10 | 25 | 0 |
39 | Paul Jaeckel | 26 | 10 | 24 | 0 |
31 | Robin Knoche | 32 | 29 | 28 | 0 |
6 | Бастиан Очипка | 35 | 9 | 22 | 0 |
7 | Niko Giesselmann | 33 | 14 | 40 | 0 |
3 | Dominique Heintz | 31 | 5 | 25 | 0 |
5 | Timo Baumgartl | 28 | 11 | 0 | 19 |
20 | Alex Kral | 26 | 12 | 17 | 0 |
37 | Матис Брунс | 20 | 0 | 0 | 0 |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | 18 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
24 | Генки Харагучи | 33 | 39 | 20 | 0 |
29 | Robert Skov | 28 | 95 | 19 | 0 |
0 | Aissa Laidouni | 27 | 25 | 57 | 0 |
17 | Josip Juranovic | 29 | 23 | 20 | 0 |
29 | Lucas Tousart | 27 | 22 | 45 | 0 |
18 | Keita Endo | 27 | 24 | 8 | 0 |
0 | Павел Вшолек | 32 | 47 | 35 | 0 |
8 | Morten Thorsby | 28 | 35 | 60 | 0 |
16 | Grischa Proemel | 29 | 34 | 44 | 0 |
0 | Кевин Фогт | 33 | 6 | 61 | 0 |
14 | Kevin Moehwald | 31 | 24 | 21 | 0 |
30 | Paul Seguin | 29 | 26 | 52 | 0 |
6 | Rani Khedira | 30 | 14 | 60 | 0 |
22 | Laszlo Benes | 27 | 40 | 25 | 0 |
8 | Levin Mete Oztunali | 28 | 28 | 12 | 0 |
65 | Andras Schafer | 25 | 10 | 25 | 0 |
22 | Brenden Aaronson | 24 | 41 | 8 | 0 |
40 | Jamie Leweling | 23 | 27 | 13 | 0 |
Fabio Schneider | 22 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Maximilian Somnitz | 21 | 0 | 0 | 0 |
42 | Leopold Querfeld | 20 | 11 | 31 | 0 |
36 | Aljoscha Kemlein | 20 | 1 | 4 | 0 |
11 | Livan Burcu | 20 | 7 | 5 | 0 |
Noah Engelbreth | 19 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Tim Schleinitz | 19 | 1 | 0 | 1 |
Нападающие | |||||
9 | Taiwo Awoniyi | 27 | 76 | 18 | 0 |
99 | Chris Bedia | 28 | 72 | 34 | 0 |
19 | Marcus Ingvartsen | 28 | 111 | 35 | 0 |
7 | Ivan Prtajin | 28 | 63 | 13 | 0 |
31 | Theoson Jordan Siebatcheu | 28 | 108 | 23 | 0 |
22 | Sven Michel | 34 | 95 | 31 | 0 |
77 | Sheraldo Becker | 29 | 61 | 27 | 0 |
20 | Suleiman Abdullahi | 27 | 19 | 8 | 0 |
10 | Макс Крузе | 36 | 86 | 5 | 0 |
36 | Cedric Teuchert | 27 | 68 | 21 | 0 |
19 | Janik Haberer | 30 | 31 | 41 | 0 |
31 | Кевин Фолланд | 32 | 120 | 0 | 40 |
37 | Энтони Уджа | 34 | 49 | 7 | 0 |
21 | Андреас Фогльзаммер | 32 | 88 | 25 | 0 |
0 | Milos Pantovic | 28 | 48 | 14 | 0 |
0 | Kevin Behrens | 33 | 100 | 0 | 28 |
25 | Leon Dajaku | 23 | 18 | 6 | 0 |
38 | Tim Skarke | 28 | 36 | 25 | 0 |
29 | Mikkel Kaufmann | 23 | 31 | 23 | 0 |
30 | Woo-Yeong Jeong | 25 | 38 | 9 | 0 |
Laurenz Dehl | 22 | 11 | 3 | 0 | |
Andrej Ilic | 24 | 64 | 3 | 0 | |
36 | Тим Мацеевски | 23 | 6 | 4 | 0 |
0 | Benedict Hollerbach | 23 | 31 | 13 | 0 |
0 | Yorbe Vertessen | 23 | 47 | 6 | 0 |
11 | David Datro Fofana | 21 | 42 | 8 | 0 |
David Preu | 20 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Malick Sanogo | 20 | 0 | 0 | 0 |