Сегодня
Международный Группа 3 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Группа 3 | ||
---|---|---|
19.1121:45 | Босния и Герцеговина-Нидерланды | |
16.1121:45 | Германия-Босния и Герцеговина | |
14.1020:45 | Босния и Герцеговина-Венгрия | |
11.1020:45 | Босния и Герцеговина-Германия | |
10.0920:45 | Венгрия-Босния и Герцеговина |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Австрия | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 : 2 | 7 | |
12 Словакия | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 : 5 | 3 | |
13 Северная Ирландия | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 : 7 | 0 | |
14 Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Испания | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
16 Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Германия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
22 Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Украина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
24 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Австрия | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
12 Словакия | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 : 3 | 3 | |
13 Северная Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
14 Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Испания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Германия | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
22 Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Украина | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
24 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Армения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Финляндия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Черногория | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Люксембург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Лихтенштейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Казахстан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Австрия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
12 Словакия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 2 | 0 | |
13 Северная Ирландия | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | |
14 Нидерланды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Испания | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
16 Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
19 Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
20 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
21 Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
22 Босния и Герцеговина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Украина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Англия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
22 | Kenan Piric | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hidajet Hankic | 30 | 0 | 0 | 0 |
13 | Vladan Kovacevic | 26 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ибрахим Сехич | 36 | 0 | 0 | 0 |
31 | Osman Hadzikic | 28 | 0 | 0 | 0 |
23 | Martin Zlomislic | 26 | 1 | 0 | 3 |
Belmin Dizdarevic | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Vasilj | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Cetkovic | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
26 | Besim Serbecic | 26 | 12 | 13 | 0 |
13 | Матео Шушич | 34 | 10 | 25 | 0 |
19 | Nikola Katic | 28 | 20 | 31 | 0 |
2 | Renato Gojkovic | 29 | 15 | 31 | 0 |
5 | Adnan Kovacevic | 31 | 10 | 39 | 0 |
6 | Сеад Колашинац | 31 | 16 | 55 | 0 |
51 | Dennis Hadzikadunic | 26 | 9 | 45 | 0 |
6 | Stjepan Radeljic | 27 | 12 | 5 | 0 |
27 | Numan Kurdic | 25 | 5 | 0 | 1 |
3 | Selmir Pidro | 26 | 1 | 4 | 0 |
18 | Nihad Mujakic | 26 | 5 | 0 | 17 |
48 | Anel Ahmedhodzic | 25 | 17 | 57 | 0 |
4 | Эрмин Бичакчич | 34 | 14 | 19 | 0 |
Sinisa Sanicanin | 29 | 9 | 9 | 0 | |
Branimir Cipetic | 29 | 11 | 0 | 5 | |
16 | Aleksandar Vojnovic | 28 | 5 | 1 | 0 |
4 | Amar Dedic | 22 | 16 | 30 | 0 |
2 | Jusuf Gazibegovic | 24 | 9 | 36 | 0 |
Adrian Leon Barisic | 23 | 7 | 11 | 0 | |
15 | Vedran Vrhovac | 26 | 0 | 0 | 0 |
Nidal Celik | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
93 | Хрвое Миличевич | 31 | 13 | 18 | 0 |
10 | Dino Hotic | 29 | 49 | 16 | 0 |
8 | Elvis Saric | 34 | 27 | 36 | 0 |
16 | Gojko Cimirot | 31 | 3 | 35 | 0 |
5 | Миралем Пьянич | 34 | 38 | 68 | 0 |
30 | Ivan Sunjic | 28 | 20 | 67 | 0 |
14 | Amer Gojak | 27 | 31 | 19 | 0 |
23 | Haris Hajradinovic | 30 | 56 | 49 | 0 |
42 | Marijan Cavar | 26 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amar Rahmanovic | 30 | 46 | 24 | 0 |
21 | Мухаммед Бешич | 32 | 5 | 32 | 0 |
23 | Haris Duljevic | 31 | 7 | 13 | 0 |
24 | Stjepan Loncar | 28 | 24 | 15 | 0 |
26 | Sanjin Prcic | 31 | 10 | 25 | 0 |
33 | Rade Krunic | 31 | 21 | 56 | 0 |
5 | Aleksandar Jovicic | 29 | 12 | 19 | 0 |
3 | Eldar Civic | 28 | 7 | 38 | 0 |
18 | Amir Hadziahmetovic | 27 | 25 | 36 | 0 |
0 | Dario Saric | 27 | 14 | 23 | 0 |
22 | Adi Nalic | 26 | 37 | 25 | 0 |
32 | Dzenis Burnic | 26 | 6 | 39 | 0 |
6 | Hrvoje Barisic | 33 | 18 | 0 | 11 |
16 | Josip Corluka | 29 | 6 | 2 | 0 |
Vladan Danilovic | 25 | 18 | 8 | 0 | |
19 | Мирослав Стеванович | 34 | 70 | 18 | 0 |
Sasa Maksimovic | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Almedin Ziljkic | 28 | 29 | 3 | 0 | |
Ajdin Nukic | 26 | 12 | 2 | 0 | |
Andrej Djokanovic | 23 | 6 | 5 | 0 | |
37 | Armin Gigovic | 22 | 11 | 29 | 0 |
Igor Savic | 24 | 9 | 8 | 0 | |
5 | Ivan Basic | 22 | 16 | 11 | 0 |
Ifet Dakovac | 26 | 33 | 0 | 2 | |
0 | Nermin Zolotic | 31 | 10 | 0 | 25 |
13 | Tarik Muharemovic | 21 | 5 | 1 | 0 |
Amar Begic | 24 | 4 | 0 | 1 | |
Enver Kulasin | 21 | 12 | 5 | 0 | |
45 | Dal Varesanovic | 23 | 25 | 9 | 0 |
Madzid Sosic | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Mehmed Cosic | 27 | 7 | 1 | 0 | |
Denis Huseinbasic | 23 | 28 | 11 | 0 | |
68 | Benjamin Tahirovic | 21 | 3 | 10 | 0 |
47 | Esmir Bajraktarevic | 19 | 4 | 1 | 0 |
Nail Omerovic | 22 | 1 | 1 | 0 | |
Нападающие | |||||
19 | Kenan Kodro | 31 | 82 | 22 | 0 |
27 | Jasmin Mesanovic | 32 | 66 | 0 | 11 |
17 | Luka Menalo | 28 | 59 | 0 | 8 |
9 | Эдин Джеко | 38 | 226 | 55 | 0 |
29 | Ermedin Demirovic | 26 | 89 | 53 | 0 |
45 | Smail Prevljak | 29 | 104 | 26 | 0 |
19 | Haris Tabakovic | 30 | 122 | 20 | 0 |
99 | Nemanja Bilbija | 34 | 153 | 0 | 11 |
9 | Sulejman Krpic | 33 | 83 | 8 | 0 |
19 | Jovo Lukic | 25 | 34 | 4 | 0 |
Said Hamulic | 24 | 34 | 5 | 0 | |
Haris Ovcina | 28 | 3 | 1 | 0 | |
Samed Bazdar | 20 | 18 | 5 | 0 | |
Luka Kulenovic | 25 | 20 | 1 | 0 |