Сегодня
Международный Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Кубок африканских наций. Квалификация. Группа J | ||
---|---|---|
19.1115:00 | Камерун-Зимбабве | |
13.1115:00 | Намибия-Камерун | |
14.1015:00 | Кения-Камерун | |
11.1018:00 | Камерун-Кения | |
10.0918:00 | Зимбабве-Камерун |
Расписание
Международный - Чемпионат Мира. Квалификация. Африка. Группа D |
---|
15:0003.09Камерун - Эсватини |
15:0006.09Кабо-Верде - Камерун |
15:0008.10Маврикий - Камерун |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маврикий | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 : 5 | 1 | |
2 Конго | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | 3 | |
3 Намибия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 3 | 3 | |
4 Бенин | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
5 Кения | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | |
6 Капе Верде | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | 2 | |
7 Мозамбик | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 | |
8 Гамбия | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 : 3 | 4 | |
9 Малави | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 2 | 3 | |
10 Замбия | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 7 | 0 | |
11 Гвинея | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 : 2 | 4 | |
12 Зимбабве | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
13 Алжир | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 0 | 6 | |
14 Буркина Фасо | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 1 | 4 | |
15 Ливия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 5 | 3 | |
16 Нигерия | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 | |
17 Сенегал | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 1 | 6 | |
18 Камерун | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
19 Кот Д'ивуар | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
20 Ангола | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 5 | 0 | |
21 Гана | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
22 Тунис | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 1 | 6 | |
23 Экв.Гвинея | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 3 | 0 | |
24 Египет | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
25 Нигер | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 7 | 0 | |
26 Эфиопия | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 : 2 | 3 | |
27 Бурунди | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 5 | 0 | |
28 Коморы | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
29 Гвинея-Бисау | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 3 | 3 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маврикий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
2 Конго | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 | |
3 Намибия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
4 Бенин | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
5 Кения | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
6 Капе Верде | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
7 Мозамбик | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
8 Гамбия | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
9 Малави | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
10 Замбия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
11 Гвинея | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
12 Зимбабве | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
13 Алжир | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 : 0 | 3 | |
14 Буркина Фасо | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
15 Ливия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
16 Нигерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
17 Сенегал | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
18 Камерун | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
19 Кот Д'ивуар | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
20 Ангола | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
21 Гана | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 0 | 3 | |
22 Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | |
23 Экв.Гвинея | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
24 Египет | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
25 Нигер | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 6 | 0 | |
26 Эфиопия | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
27 Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
28 Коморы | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
29 Гвинея-Бисау | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 0 | 3 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Маврикий | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | 0 | |
2 Конго | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
3 Намибия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
4 Бенин | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
5 Кения | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
6 Капе Верде | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
7 Мозамбик | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
8 Гамбия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
9 Малави | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
10 Замбия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 5 | 0 | |
11 Гвинея | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
12 Зимбабве | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
13 Алжир | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
14 Буркина Фасо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
15 Ливия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | 0 | |
16 Нигерия | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 2 | 3 | |
17 Сенегал | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 : 1 | 3 | |
18 Камерун | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
19 Кот Д'ивуар | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
20 Ангола | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
21 Гана | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
22 Тунис | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
23 Экв.Гвинея | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
24 Египет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | 1 | |
25 Нигер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
26 Эфиопия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 1 | 0 | |
27 Бурунди | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 2 | 0 | |
28 Коморы | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
29 Гвинея-Бисау | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
0 | Andre Onana | 28 | 3 | 31 | 0 |
25 | Fabrice Ondoa | 28 | 0 | 0 | 0 |
0 | Devis Epassy | 31 | 1 | 10 | 0 |
0 | Omossola Medjo | 26 | 0 | 0 | 0 |
Jean Effala Konguep | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Ngapandouetnbu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | Marcelin Mbahbi | 24 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
45 | Nouhou Tolo | 27 | 4 | 0 | 55 |
32 | Collins Fai | 32 | 4 | 60 | 0 |
29 | Jean-Charles Castelletto | 29 | 16 | 48 | 0 |
0 | Oumar Gonzalez | 26 | 12 | 0 | 42 |
13 | Michael Ngadeu-Ngadjui | 34 | 31 | 55 | 0 |
6 | Jeando Pourrat Fuchs | 27 | 5 | 28 | 0 |
20 | Jerome Onguene | 26 | 16 | 17 | 0 |
2 | Ambroise Oyongo Bitolo | 33 | 9 | 0 | 17 |
0 | Tchamba Bangou | 26 | 11 | 13 | 0 |
40 | Yann Bisseck | 23 | 18 | 12 | 0 |
3 | Николя Н’Кулу | 34 | 11 | 27 | 0 |
0 | Jean-Claude Billong | 30 | 5 | 12 | 0 |
25 | Guy Marcelin | 25 | 5 | 23 | 0 |
29 | Martin Hongla | 26 | 13 | 0 | 46 |
0 | Enzo Ebosse | 25 | 0 | 0 | 0 |
0 | Olivier Mbaizo | 27 | 2 | 0 | 27 |
4 | Harold Moukoudi | 26 | 19 | 33 | 0 |
37 | Flavien Boyomo | 23 | 5 | 29 | 0 |
Ivan Dibango | 22 | 6 | 6 | 0 | |
29 | Jackson Tchatchoua | 22 | 5 | 17 | 0 |
34 | Malcom Bokele Mputu | 24 | 4 | 0 | 13 |
17 | James Eto'o | 24 | 4 | 0 | 32 |
38 | Junior Tchamadeu | 0 | 6 | 30 | 0 |
13 | Enzo Tchato | 22 | 1 | 4 | 0 |
17 | James Ndjeungoue | 21 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
18 | Olivier Ntcham | 28 | 56 | 32 | 0 |
13 | Nicolas Ngamaleu | 30 | 80 | 43 | 0 |
14 | Georges N'Koudou | 29 | 51 | 12 | 0 |
29 | Gael Ondoua | 29 | 9 | 0 | 38 |
4 | Samuel Gouet | 26 | 5 | 12 | 0 |
24 | Olivier Kemen | 28 | 29 | 33 | 0 |
29 | Andre Anguissa | 29 | 17 | 44 | 0 |
33 | James Edward Lea Siliki | 28 | 11 | 28 | 0 |
0 | Kevin Soni | 26 | 25 | 0 | 10 |
12 | Pierre Kunde | 29 | 25 | 28 | 0 |
28 | Serge Njoh | 27 | 21 | 5 | 0 |
3 | Leandre Tawamba Kana | 34 | 97 | 25 | 0 |
10 | Арнолд Сутшуин Дджум | 35 | 16 | 40 | 0 |
36 | Eric Ebimbe | 24 | 22 | 24 | 0 |
14 | Onana | 24 | 6 | 18 | 0 |
Leon Bell | 28 | 21 | 24 | 0 | |
0 | Yvan Neyou Noupa | 27 | 6 | 36 | 0 |
Jerome Mbekeli | 26 | 9 | 4 | 0 | |
42 | Stephane Beloko | 24 | 4 | 28 | 0 |
18 | Wilitty Younoussa | 23 | 6 | 15 | 0 |
76 | Boris Enow | 24 | 6 | 7 | 0 |
34 | Carlos Baleba | 20 | 2 | 15 | 0 |
Martin Atemengue | 21 | 2 | 0 | 2 | |
48 | Ben Elliot | 22 | 6 | 7 | 0 |
Arthur Ebong | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Doualia | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Doualla | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Raoul Danzabe | 20 | 3 | 0 | 2 | |
Nchindo John Bosco | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
17 | Christian Bassogog | 29 | 55 | 10 | 0 |
13 | Эрик Шупо-Мотинг | 35 | 70 | 12 | 0 |
0 | Jean Pierre Nsame | 31 | 192 | 32 | 0 |
33 | Bryan Mbeumo | 25 | 92 | 27 | 0 |
8 | Didier Lamkel Ze | 28 | 48 | 44 | 0 |
14 | Clinton Njie | 31 | 46 | 20 | 0 |
19 | Stephane Bahoken | 32 | 69 | 27 | 0 |
37 | Ignatius Knepe Ganago | 25 | 28 | 7 | 0 |
9 | Венсан Абубакар | 32 | 147 | 19 | 0 |
7 | Karl Toko Ekambi | 32 | 133 | 23 | 0 |
0 | Danny Loader | 24 | 49 | 14 | 0 |
Faris Moumbagna | 24 | 59 | 0 | 24 | |
33 | Darlin Zidane Yongwa Ngameni | 24 | 4 | 22 | 0 |
Souaibou Marou | 23 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Frank Magri | 25 | 26 | 21 | 0 |
13 | Emmanuel Mahop | 29 | 0 | 0 | 0 |
33 | Francois Mughe | 20 | 1 | 1 | 0 |
13 | Leonel Ateba | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jules Armand Kooh | 25 | 0 | 0 | 0 |