Последние результаты
Беларусь Высшая Лига | ||
---|---|---|
11.1118:00 | Неман-Динамо Мн | |
07.1119:45 | Легия-Динамо Мн | |
02.1117:30 | Динамо Мн-ФК Слуцк | |
29.1018:00 | Динамо Мн-Arsenal Dzerzhinsk | |
24.1021:00 | ХИК-Динамо Мн |
Расписание
Чили - Кубок |
---|
19:4528.11Динамо Мн - ФК Копенгаген |
13:0002.12Сморгонь - Динамо Мн |
13:0007.12Динамо Брест - Динамо Мн |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Легия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
2 Хартс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
3 ХИК | : | ||||||
4 Пюник | : | ||||||
5 Дечич | : | ||||||
6 Лудогорец Разград | : | ||||||
7 Линкольн Сити | : | ||||||
8 Динамо Мн | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 : 2 | 9 | |
9 Гомель | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 : 8 | 5 | |
10 Неман | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 : 4 | 12 | |
11 БАТЭ | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 : 4 | 5 | |
12 Динамо Брест | 6 | 1 | 2 | 0 | 15 : 3 | 12 | |
13 Дняпро | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 : 5 | 5 | |
14 Шахтер Солигорск | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 : 9 | -16 | |
15 Славия-Мозырь | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 : 5 | 13 | |
16 Нафтан | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 : 8 | 5 | |
17 Торпедо Жодино | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 : 1 | 10 | |
18 ФК Витебск | 6 | 3 | 0 | 2 | 7 : 0 | 10 | |
19 ФК Минск | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 : 8 | 2 | |
20 Сморгонь | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 : 14 | 5 | |
21 ФК Слуцк | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 : 8 | 1 | |
22 Ислочь | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 : 6 | 5 | |
23 Arsenal Dzerzhinsk | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 : 2 | 8 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Легия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
2 Хартс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 ХИК | : | ||||||
4 Пюник | : | ||||||
5 Дечич | : | ||||||
6 Лудогорец Разград | : | ||||||
7 Линкольн Сити | : | ||||||
8 Динамо Мн | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 : 2 | 5 | |
9 Гомель | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 4 | 0 | |
10 Неман | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 2 | 6 | |
11 БАТЭ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
12 Динамо Брест | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 4 | |
13 Дняпро | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | |
14 Шахтер Солигорск | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 7 | 3 | |
15 Славия-Мозырь | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 : 2 | 7 | |
16 Нафтан | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 : 1 | 2 | |
17 Торпедо Жодино | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 : 0 | 6 | |
18 ФК Витебск | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 : 3 | 6 | |
19 ФК Минск | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 : 5 | 2 | |
20 Сморгонь | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 : 2 | 1 | |
21 ФК Слуцк | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | |
22 Ислочь | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 : 3 | 2 | |
23 Arsenal Dzerzhinsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 2 | 4 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Легия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Хартс | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 : 1 | 3 | |
3 ХИК | : | ||||||
4 Пюник | : | ||||||
5 Дечич | : | ||||||
6 Лудогорец Разград | : | ||||||
7 Линкольн Сити | : | ||||||
8 Динамо Мн | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 : 0 | 4 | |
9 Гомель | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 : 4 | 5 | |
10 Неман | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 : 2 | 6 | |
11 БАТЭ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 : 3 | 4 | |
12 Динамо Брест | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 : 2 | 1 | |
13 Дняпро | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 : 3 | 4 | |
14 Шахтер Солигорск | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 : 2 | 1 | |
15 Славия-Мозырь | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | 6 | |
16 Нафтан | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 : 7 | 3 | |
17 Торпедо Жодино | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 : 1 | 4 | |
18 ФК Витебск | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 : 0 | 3 | |
19 ФК Минск | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 : 3 | 0 | |
20 Сморгонь | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 : 12 | 4 | |
21 ФК Слуцк | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 3 | 0 | |
22 Ислочь | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 3 | 3 | |
23 Arsenal Dzerzhinsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 : 0 | 4 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | Maksim Plotnikov | 26 | 0 | 0 | 0 |
35 | Egor Khatkevich | 36 | 0 | 0 | 0 |
13 | Евгений Помазан | 35 | 0 | 0 | 0 |
Artem Makavchik | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Denis Shpakovski | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Daniil Shapko | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Andrey Sinenko | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Fedor Lapoukhov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Karatai | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Shimakovich | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Защитники | |||||
20 | Aleksandr Poznyak | 30 | 4 | 8 | 0 |
15 | Сергей Политевич | 34 | 11 | 32 | 0 |
33 | Denis Polyakov | 33 | 10 | 7 | 0 |
18 | Nikita Naumov | 35 | 12 | 3 | 0 |
Mikhail Kozlov | 34 | 7 | 9 | 0 | |
20 | Aleksei Gavrilovich | 34 | 13 | 0 | 7 |
0 | Александр Сачивко | 38 | 23 | 7 | 0 |
22 | Roman Begunov | 31 | 12 | 8 | 0 |
Vladislav Lyakh | 25 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Maksim Shvetsov | 26 | 1 | 9 | 0 |
0 | Sergey Matveychik | 36 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dominik Dinga | 26 | 4 | 6 | 0 |
William | 28 | 4 | 5 | 0 | |
Nikita Khalimonchik | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Aleksandr Svirepa | 25 | 16 | 6 | 0 | |
Kirill Rodionov | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Vadim Pigas | 23 | 6 | 5 | 0 | |
8 | Igor Zayats | 25 | 1 | 0 | 1 |
Ivan Khavalka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Vladislav Kalinin | 22 | 0 | 0 | 0 |
Zakhar Kholodov | 19 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Rai | 24 | 3 | 1 | 0 |
Pavel Apetenok | 17 | 0 | 0 | 0 | |
Полузащитники | |||||
Ivan Bakhar | 26 | 54 | 0 | 13 | |
0 | Oleg Evdokimov | 30 | 14 | 4 | 0 |
15 | Сергей Кисляк | 37 | 17 | 20 | 0 |
17 | Алексей Риос | 37 | 10 | 0 | 13 |
40 | Nikolai Ivanov | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aleksandr Selyava | 32 | 4 | 0 | 14 |
17 | Pavel Sedko | 26 | 33 | 13 | 0 |
69 | Daniil Kulikov | 26 | 6 | 18 | 0 |
21 | Ivan Pesic | 32 | 26 | 17 | 0 |
11 | Dmytro Bilonoh | 29 | 0 | 0 | 0 |
11 | Andriy Batsula | 32 | 11 | 20 | 0 |
14 | Антон Путило | 37 | 16 | 5 | 0 |
7 | Artem Bykov | 32 | 26 | 14 | 0 |
17 | Dusan Bakic | 25 | 35 | 10 | 0 |
Stephen Alfred | 0 | 37 | 5 | 0 | |
Artem Kontsevoy | 25 | 29 | 1 | 0 | |
Nikita Demchenko | 22 | 2 | 4 | 0 | |
Anton Susha | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Borodin | 25 | 12 | 0 | 5 | |
Aleksey Butarevich | 27 | 8 | 6 | 0 | |
Aleksey Vakulich | 26 | 3 | 13 | 0 | |
Denis Grechikho | 25 | 17 | 14 | 0 | |
Roman Davyskiba | 23 | 0 | 0 | 0 | |
Gleb Rovdo | 22 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Igor Shkolik | 23 | 7 | 7 | 0 |
Andrey Rylach | 22 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Joseph Okoro | 23 | 0 | 0 | 0 |
87 | Даниил Зорин | 20 | 0 | 0 | 0 |
Daniil Silinskiy | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Ilya Dubinets | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Artem Sokolovskiy | 18 | 0 | 0 | 0 | |
Matvey Mikhayrin | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Trofim Melnichenko | 18 | 2 | 4 | 0 | |
Vladislav Krolik | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Boni Amian | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие | |||||
4 | Филип Валенчич | 32 | 66 | 13 | 0 |
23 | Vladimir Khvashchinski | 34 | 66 | 4 | 0 |
11 | Vladislav Klimovich | 28 | 28 | 15 | 0 |
15 | Edilson | 29 | 5 | 0 | 7 |
17 | Аблай Мбенгуе | 32 | 41 | 7 | 0 |
Joseph Adah | 0 | 10 | 4 | 0 | |
Dmitriy Podstrelov | 26 | 29 | 4 | 0 | |
29 | Vladislav Lozhkin | 22 | 23 | 3 | 0 |
Vladislav Morozov | 24 | 35 | 2 | 0 | |
Gleb Zherdev | 24 | 20 | 1 | 0 | |
0 | Jean-Morel Poe | 27 | 12 | 6 | 0 |
Oleg Nikiforenko | 23 | 19 | 4 | 0 | |
Iliya Cherniak | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Dmitri Latykhov | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Raymond Adeola | 23 | 10 | 2 | 0 | |
70 | Павел Мелешин | 20 | 14 | 2 | 0 |
82 | Pedro Igor | 22 | 4 | 1 | 0 |
7 | Maksim Budzko | 20 | 0 | 0 | 0 |