Сегодня
Международный Группа 2 | Прогнозы | 1 | X | 2 |
---|
Последние результаты
Международный Группа 2 | ||
---|---|---|
17.1121:45 | Израиль-Бельгия | |
14.1121:45 | Франция-Израиль | |
14.1020:45 | Италия-Израиль | |
10.1020:45 | Израиль-Франция | |
09.0920:45 | Израиль-Италия |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Франция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
6 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
7 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
12 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
15 Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Словения | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 : 8 | 3 | |
19 Албания | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 : 8 | 3 | |
20 Черногория | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 : 6 | 7 | |
21 Кипр | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 : 9 | 5 | |
22 Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
24 Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
26 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
27 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
28 Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
29 Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Франция | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Бельгия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 3 | |
6 Португалия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
7 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Латвия | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | 0 | |
12 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мальта | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | 0 | |
15 Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Словения | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 : 4 | 2 | |
19 Албания | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 : 4 | 3 | |
20 Черногория | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 : 3 | 3 | |
21 Кипр | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 : 4 | 4 | |
22 Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Венгрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
24 Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
26 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
27 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
28 Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
29 Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Швейцария | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Франция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Италия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Дания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
5 Бельгия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
6 Португалия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
7 Польша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
8 Германия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
9 Исландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
10 Молдавия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
11 Латвия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
12 Северная Македония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
13 Фарерские острова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
14 Мальта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
15 Андорра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 Белоруссия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
17 Косово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
18 Словения | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 4 | 1 | |
19 Албания | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 : 4 | 0 | |
20 Черногория | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 : 3 | 4 | |
21 Кипр | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 5 | 1 | |
22 Шотландия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
23 Венгрия | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 : 0 | 3 | |
24 Израиль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
25 Норвегия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
26 Румыния | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
27 Австрия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
28 Чехия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
29 Словакия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
1 | Ofir Marciano | 35 | 0 | 0 | 0 |
23 | Omri Glazer | 28 | 1 | 1 | 0 |
23 | Yoav Gerafi | 31 | 1 | 0 | 1 |
1 | Itamar Nitzan | 37 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Peretz | 24 | 2 | 3 | 0 | |
Sharif Kaiuf | 23 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Roi Mishpati | 31 | 0 | 0 | 0 |
1 | Gad Amos | 35 | 0 | 0 | 0 |
55 | Омер Яаков Нир Он | 23 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
4 | Мигель Витор | 35 | 28 | 15 | 0 |
44 | Хатем Элхамид | 33 | 8 | 12 | 0 |
2 | Eliazer Dasa | 31 | 11 | 17 | 0 |
18 | Эйтан Тиби | 37 | 8 | 10 | 0 |
31 | Shahar Piven | 29 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maor Kandil | 30 | 7 | 0 | 13 |
Sean Goldberg | 29 | 5 | 2 | 0 | |
13 | Ofir Davidzada | 33 | 6 | 8 | 0 |
5 | Ayad Habashi | 29 | 19 | 4 | 0 |
Ofri Arad | 26 | 14 | 3 | 0 | |
Maroun Gantus | 28 | 4 | 0 | 1 | |
Iyad Abu Abaid | 29 | 10 | 0 | 5 | |
Idan Nachmias | 27 | 15 | 0 | 4 | |
Raz Shlomo | 25 | 10 | 0 | 9 | |
Shay Elias | 25 | 7 | 0 | 12 | |
Or Dadya | 27 | 5 | 0 | 3 | |
Gil Cohen | 24 | 2 | 0 | 2 | |
Uri Dahan | 24 | 3 | 0 | 1 | |
Doron Leidner | 22 | 3 | 4 | 0 | |
Stav Lemkin | 21 | 2 | 0 | 3 | |
35 | Roy Revivo | 21 | 3 | 7 | 0 |
2 | Илай Фейнгольд | 20 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
6 | Nir Bitton | 33 | 10 | 32 | 0 |
Guy Melamed | 31 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Эяль Голаса | 33 | 13 | 3 | 0 |
45 | Eliel Peretz | 28 | 46 | 20 | 0 |
6 | Dan Leon Glazer | 28 | 5 | 15 | 0 |
7 | Omer Atzili | 31 | 101 | 11 | 0 |
Matan Baltaksa | 29 | 15 | 5 | 0 | |
42 | Dor Peretz | 29 | 53 | 18 | 0 |
25 | Эран Захави | 37 | 236 | 22 | 0 |
66 | Бибрас Натхо | 36 | 85 | 25 | 0 |
12 | Manor Solomon | 25 | 46 | 7 | 0 |
10 | Роэй Гордана | 34 | 23 | 0 | 5 |
Mohammad Abu Fani | 26 | 34 | 23 | 0 | |
22 | Neta Lavi | 28 | 11 | 0 | 10 |
Shon Weissman | 28 | 115 | 18 | 0 | |
Danny Gruper | 25 | 8 | 4 | 0 | |
Liran Rotman | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Aviv Avraham | 28 | 17 | 0 | 2 | |
Gabi Kanichowsky | 27 | 59 | 7 | 0 | |
4 | Орель Дгани | 35 | 6 | 5 | 0 |
Eden Karzev | 24 | 19 | 0 | 13 | |
Din David | 28 | 105 | 0 | 1 | |
Dan Biton | 29 | 42 | 0 | 5 | |
Eden Shamir | 29 | 29 | 5 | 0 | |
Gadi Kinda | 30 | 38 | 0 | 17 | |
Ramiz Safuri | 29 | 49 | 0 | 12 | |
Guy Badash | 30 | 26 | 2 | 0 | |
15 | Tomer Yosefi | 25 | 27 | 0 | 4 |
Ido Shahar | 23 | 22 | 5 | 0 | |
7 | Omri Altman | 30 | 58 | 0 | 16 |
64 | Суф Подгореану | 22 | 5 | 4 | 0 |
Mahmoud Jaber | 25 | 7 | 4 | 0 | |
Goni Naor | 25 | 10 | 0 | 2 | |
Omri Gendelman | 24 | 41 | 0 | 7 | |
Yoav Hofmeister | 23 | 1 | 14 | 0 | |
Daniel Avraham | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ethane Azoulay | 22 | 9 | 0 | 1 | |
Oscar Gloch | 20 | 35 | 9 | 0 | |
32 | Дор Тургеман | 21 | 30 | 4 | 0 |
Нападающие | |||||
24 | Yonatan Cohen | 28 | 67 | 0 | 6 |
0 | Sagiv Yehezkel | 29 | 40 | 17 | 0 |
9 | Munas Dabbur | 32 | 164 | 43 | 0 |
17 | Dia Saba | 32 | 114 | 0 | 18 |
Tai Baribo | 26 | 75 | 12 | 0 | |
16 | Yarden Shua | 25 | 53 | 2 | 0 |
9 | Dolev Haziza | 29 | 35 | 6 | 0 |
Rotem Hatuel | 26 | 45 | 6 | 0 | |
12 | Avishay Cohen | 29 | 7 | 3 | 0 |
Itamar Shviro | 26 | 56 | 2 | 0 | |
Mohamad Kanaan | 24 | 30 | 1 | 0 | |
Liel Abada | 23 | 59 | 7 | 0 | |
Idan Gurno | 20 | 18 | 0 | 1 | |
Anan Khalaili | 20 | 18 | 5 | 0 |