Последние результаты
Россия Премьер-лига | ||
---|---|---|
10.1114:15 | Спартак Москва-Акрон | |
05.1117:30 | Спартак Москва-Ростов | |
02.1119:45 | ЦСКА-Спартак Москва | |
27.1013:15 | Нижний Новгород-Спартак Москва | |
22.1017:30 | Динамо Махачкала-Спартак Москва |
Расписание
Международный - Товарищеский матч 1 |
---|
18:3001.12Краснодар - Спартак Москва |
13:0007.12Спартак Москва - Нижний Новгород |
17:0002.03Спартак Москва - Оренбург |
Таблица
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Динамо Махачкала | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Акрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
4 Факел | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 : 19 | 21 | |
5 Спартак Москва | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 : 24 | 31 | |
6 Рубин | 19 | 8 | 5 | 6 | 18 : 22 | 29 | |
7 Зенит | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 : 17 | 37 | |
8 Ростов | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 : 29 | 24 | |
9 Ахмат | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 : 23 | 20 | |
10 Крылья Советов | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 : 29 | 29 | |
11 Локомотив | 18 | 8 | 7 | 3 | 29 : 23 | 31 | |
12 ЦСКА | 19 | 7 | 8 | 4 | 32 : 25 | 29 | |
13 Динамо Москва | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 : 22 | 32 | |
14 Оренбург | 19 | 3 | 7 | 9 | 20 : 29 | 16 | |
15 Краснодар | 19 | 11 | 6 | 2 | 29 : 15 | 39 | |
16 Нижний Новгород | 18 | 7 | 3 | 8 | 15 : 16 | 24 | |
17 Балтика | 18 | 3 | 4 | 11 | 12 : 24 | 13 | |
18 Урал | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 : 29 | 19 | |
19 Сочи | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 : 31 | 11 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
2 Динамо Махачкала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
3 Акрон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
4 Факел | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 : 7 | 13 | |
5 Спартак Москва | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 : 9 | 23 | |
6 Рубин | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 : 13 | 12 | |
7 Зенит | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 : 8 | 20 | |
8 Ростов | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 : 9 | 21 | |
9 Ахмат | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 : 11 | 12 | |
10 Крылья Советов | 9 | 6 | 3 | 0 | 26 : 11 | 21 | |
11 Локомотив | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 : 10 | 19 | |
12 ЦСКА | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 : 11 | 21 | |
13 Динамо Москва | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 : 6 | 17 | |
14 Оренбург | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 : 10 | 9 | |
15 Краснодар | 10 | 8 | 2 | 0 | 17 : 6 | 26 | |
16 Нижний Новгород | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 : 4 | 22 | |
17 Балтика | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 : 11 | 11 | |
18 Урал | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 : 12 | 12 | |
19 Сочи | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 : 13 | 8 |
Команда | И | В | Н | П | Г | О | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Химки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
2 Динамо Махачкала | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 : 1 | 1 | |
3 Акрон | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 3 | 0 | |
4 Факел | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
5 Спартак Москва | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 : 15 | 8 | |
6 Рубин | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 : 9 | 17 | |
7 Зенит | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 : 9 | 17 | |
8 Ростов | 9 | 0 | 3 | 6 | 7 : 20 | 3 | |
9 Ахмат | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 : 12 | 8 | |
10 Крылья Советов | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 : 18 | 8 | |
11 Локомотив | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 : 13 | 12 | |
12 ЦСКА | 9 | 1 | 5 | 3 | 12 : 14 | 8 | |
13 Динамо Москва | 10 | 3 | 6 | 1 | 18 : 16 | 15 | |
14 Оренбург | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 : 19 | 7 | |
15 Краснодар | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 : 9 | 13 | |
16 Нижний Новгород | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 : 12 | 2 | |
17 Балтика | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 : 13 | 2 | |
18 Урал | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 : 17 | 7 | |
19 Сочи | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 : 18 | 3 |
Состав
# | Игрок | Возраст | Голов забито | ||
---|---|---|---|---|---|
Вратари | |||||
57 | Alexander Selikhov | 30 | 0 | 0 | 0 |
32 | Артем Ребров | 40 | 1 | 2 | 0 |
98 | Aleksandar Maksimenko | 26 | 0 | 0 | 0 |
1 | Александр Довбня | 37 | 0 | 0 | 0 |
16 | Timur Akmurzin | 27 | 1 | 10 | 0 |
Ilya Svinov | 24 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Aleksandr Alekseev | 22 | 0 | 0 | 0 |
58 | Semen Fadeev | 20 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | |||||
14 | Georgiy Dzhikiya | 31 | 11 | 57 | 0 |
31 | Мацей Рыбус | 35 | 8 | 40 | 0 |
5 | Srdjan Babic | 28 | 21 | 35 | 0 |
29 | Pavel Maslov | 24 | 9 | 0 | 30 |
27 | Aleksandr Lomovitski | 26 | 20 | 34 | 0 |
92 | Nikolay Rasskazov | 26 | 9 | 23 | 0 |
91 | Никита Чернов | 28 | 11 | 33 | 0 |
26 | Ayrton Lucas | 27 | 23 | 0 | 49 |
38 | Андрей Ещенко | 40 | 1 | 17 | 0 |
18 | Илья Кутепов | 31 | 9 | 34 | 0 |
20 | Samuel Gigot | 31 | 28 | 60 | 0 |
22 | Резиуан Мирзов | 31 | 40 | 32 | 0 |
23 | Maximiliano Caufriez | 27 | 4 | 59 | 0 |
Ricardo Mangas | 26 | 21 | 20 | 0 | |
0 | Myenty Abena | 29 | 19 | 34 | 0 |
65 | Oleg Reabciuk | 26 | 9 | 54 | 0 |
20 | Alex Kral | 26 | 12 | 17 | 0 |
0 | Tomas Tavares | 23 | 2 | 10 | 0 |
13 | Alexis Duarte | 24 | 3 | 12 | 0 |
61 | Ilya Golosov | 23 | 0 | 0 | 0 |
0 | Leon Klassen | 24 | 7 | 13 | 0 |
65 | Николай Толстопятов | 22 | 0 | 0 | 0 |
83 | Dmitri Ivannikov | 19 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | |||||
47 | Roman Zobnin | 30 | 25 | 39 | 0 |
15 | Виктор Мозес | 33 | 39 | 27 | 0 |
0 | Jesus Medina | 27 | 67 | 28 | 0 |
25 | Danil Prutsev | 24 | 9 | 23 | 0 |
15 | Maksim Glushenkov | 25 | 84 | 0 | 22 |
26 | Nail Umyarov | 24 | 6 | 37 | 0 |
56 | Ilya Gaponov | 27 | 6 | 9 | 0 |
75 | Mikhail Ignatov | 24 | 28 | 19 | 0 |
78 | Zelimkhan Bakayev | 28 | 47 | 0 | 27 |
37 | Georgi Melkadze | 27 | 54 | 39 | 0 |
37 | Marquinhos | 25 | 24 | 23 | 0 |
36 | Guus Til | 26 | 93 | 25 | 0 |
17 | Миха Мевля | 34 | 14 | 20 | 0 |
8 | Christopher Martins | 27 | 25 | 62 | 0 |
29 | Jorrit Hendrix | 29 | 11 | 31 | 0 |
82 | Daniil Khlusevich | 23 | 20 | 34 | 0 |
68 | Ruslan Litvinov | 23 | 10 | 36 | 0 |
84 | Stepan Oganesyan | 23 | 19 | 14 | 0 |
19 | Oston Urunov | 23 | 22 | 9 | 0 |
97 | Danil Denisov | 22 | 5 | 20 | 0 |
83 | Maksim Laykin | 21 | 4 | 8 | 0 |
75 | Фаниль Сунгатуллин | 22 | 3 | 24 | 0 |
Igor Dmitriev | 20 | 12 | 3 | 0 | |
87 | Даниил Зорин | 20 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | |||||
14 | Кейта Бальде | 29 | 65 | 37 | 0 |
27 | Ezequiel Barco | 25 | 57 | 31 | 0 |
18 | Jordan Larsson | 27 | 92 | 25 | 0 |
47 | Anton Zinkovskiy | 28 | 63 | 12 | 0 |
Dmitri Markitesov | 23 | 11 | 15 | 0 | |
9 | Ezequiel Ponce | 27 | 96 | 35 | 0 |
32 | Pedro Rocha | 30 | 38 | 6 | 0 |
14 | Shamar Nicholson | 27 | 92 | 17 | 0 |
10 | Куинси Промес | 32 | 144 | 34 | 0 |
7 | Theo Bongonda | 29 | 89 | 30 | 0 |
97 | Aleksandr Sobolev | 27 | 119 | 61 | 0 |
12 | Жозе да Сильва Виллиан | 32 | 112 | 26 | 0 |
Manfred Ugalde | 22 | 72 | 0 | 23 | |
73 | Vladislav Shitov | 21 | 25 | 6 | 0 |
76 | Vitali Shitov | 21 | 8 | 14 | 0 |
71 | Степан Мельников | 22 | 8 | 3 | 0 |
70 | Павел Мелешин | 20 | 14 | 2 | 0 |